Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
13 de julio de 2018 | 20:30 | Libobasquet | 2018 | 40′ |
Carl A-Z
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Scheraun La Stan Earl King | 32:08 | 35 | 12 | 20 | 60 | 7 | 11 | 64 | 5 | 9 | 56 | 6 | 9 | 67 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 32 |
1 | Mauricio Rodrigo Tola Rios | 31:34 | 5 | 2 | 8 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
12 | Khapri Dean Alston | 35:44 | 28 | 11 | 18 | 61 | 10 | 15 | 67 | 1 | 3 | 33 | 5 | 7 | 71 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 30 |
24 | Javier Eduardo Amado Ramos | 35:44 | 16 | 5 | 17 | 29 | 2 | 3 | 67 | 3 | 14 | 21 | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
25 | Marco Antonio Zaconeta Torrico | 20:13 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2 | Yavario Raheem Smith | 12:08 | 11 | 4 | 8 | 50 | 1 | 3 | 33 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
4 | Freddy Wilson Cádiz Murana | 4:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gustavo Adolfo Choque Poma | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Limber Villarroel Cisneros | 12:02 | 6 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | Diego Daniel Soto Arce | 16:11 | 3 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
9 | Marvin Javier Lima Llave | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mauricio Anthony Ramallo Jimenez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3:20:00 | 106 | 38 | 80 | 48 | 23 | 40 | 58 | 15 | 40 | 38 | 15 | 21 | 71 | 11 | 21 | 32 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 15 | 16 | 104 |
Entrenador: Marcelo Eduardo Mendieta
Calero
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Louis Charles Munks III | 29:55 | 25 | 10 | 15 | 67 | 5 | 6 | 83 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 |
5 | Michael Jhon Liabo | 33:12 | 30 | 13 | 22 | 59 | 9 | 14 | 64 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 |
7 | Cristhian Camargo Llanos | 35:28 | 24 | 9 | 12 | 75 | 7 | 8 | 88 | 2 | 4 | 50 | 4 | 5 | 80 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 |
10 | Ronald Ivan Arze Soria | 37:16 | 16 | 7 | 11 | 64 | 5 | 8 | 63 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 |
11 | Axel Veizaga Vargas | 33:11 | 11 | 5 | 10 | 50 | 4 | 4 | 100 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
4 | Ruben Gonzales Martinez | 5:24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
6 | David Oscar Oros Quiroga | 1:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
8 | Abraham De Guzman Machaca Mamani | 1:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
9 | Jhasmani Carlos Checa Florez | 3:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Dusan Ognjenovic | 15:45 | 10 | 5 | 8 | 63 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
21 | Juan Nicolaz Valdivia Nogalez | 2:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Oscar Marcelo Fuertes Fernandez | 0:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Total | 3:20:00 | 116 | 49 | 80 | 61 | 35 | 48 | 73 | 14 | 32 | 44 | 4 | 6 | 67 | 9 | 27 | 36 | 23 | 12 | 8 | 0 | 0 | 17 | 15 | 138 |
Entrenador: Giovanny Anton Vargas Cadima
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
106 | 116 |
38 | 49 |
80 | 80 |
48 | 61 |
23 | 35 |
40 | 48 |
58 | 73 |
15 | 14 |
40 | 32 |
38 | 44 |
15 | 4 |
21 | 6 |
71 | 67 |
11 | 9 |
21 | 27 |
32 | 36 |
19 | 23 |
12 | 12 |
7 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
15 | 17 |
16 | 15 |
104 | 138 |
Coliseo
Luis Lazzo Quinteros |
---|
Calle La Paz, entre Oblitas y Villarroel, Municipio Oruro, Provincia Cercado, Oruro, 12345, Bolivia |
Encuentros anteriores
Fecha | Coliseo | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Carl A-Z ![]() | 106 – 116 | ![]() |
Jueces
Jueces Libobásquet |
---|
Daniel Jimenez Mario Guerra Tito Ugarte |