Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
3 de agosto de 2018 | 20:30 | Libobasquet | 2018 | 45′ |
Calero
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michael Jhon Liabo | 26:45 | 16 | 4 | 14 | 29 | 2 | 6 | 33 | 2 | 8 | 25 | 6 | 10 | 60 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
7 | Cristhian Camargo Llanos | 41:01 | 11 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 70 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 |
10 | Ronald Ivan Arze Soria | 45:00 | 4 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
11 | Axel Veizaga Vargas | 44:26 | 26 | 11 | 19 | 58 | 10 | 12 | 83 | 1 | 7 | 14 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 |
13 | William Jerald Green III | 27:48 | 6 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
0 | Louis Charles Munks III | 35:19 | 33 | 12 | 20 | 60 | 9 | 14 | 64 | 3 | 6 | 50 | 6 | 9 | 67 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 31 |
4 | Ruben Gonzales Martinez | 1:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | David Oscar Oros Quiroga | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jhasmani Carlos Checa Florez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Oscar Marcelo Fuertes Fernandez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Juan Nicolaz Valdivia Nogalez | 3:09 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Erick Adrian Orozco Fernandez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3:45:00 | 98 | 34 | 66 | 52 | 27 | 41 | 66 | 7 | 25 | 28 | 23 | 37 | 62 | 5 | 22 | 27 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 16 | 22 | 96 |
Entrenador: Giovanny Anton Vargas Cadima
Amistad
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Luther Page Da Shane | 25:57 | 15 | 5 | 9 | 56 | 5 | 8 | 63 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 63 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 |
3 | George Attitebi Williams II | 37:20 | 28 | 10 | 17 | 59 | 7 | 10 | 70 | 3 | 7 | 43 | 5 | 5 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 |
5 | Agustin Alfredo Carreon Cardona | 32:50 | 3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
8 | Walter Fernando Palma Miranda | 31:39 | 8 | 4 | 6 | 67 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 |
17 | Joaquin Sandoval Miranda | 37:39 | 15 | 6 | 11 | 55 | 3 | 4 | 75 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |
2 | Camilo Dueñas Torrejon | 24:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
9 | Angel Edson Davalos Rojas | 2:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pablo Ariel Rivero Nolasco | 2:12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
13 | Jhojan Barrios Rodriguez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gustavo Alejandro Vargas Flores | 4:08 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
22 | Enoc Dalmir Gutierrez Serrudo | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Tirrell Brown II Dwayne | 26:43 | 24 | 11 | 14 | 79 | 11 | 14 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 26 |
Total | 3:45:00 | 96 | 38 | 65 | 58 | 31 | 42 | 74 | 7 | 23 | 30 | 13 | 17 | 76 | 6 | 28 | 34 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 106 |
Entrenador: Bernie Tarr
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
98 | 96 |
34 | 38 |
66 | 65 |
52 | 58 |
27 | 31 |
41 | 42 |
66 | 74 |
7 | 7 |
25 | 23 |
28 | 30 |
23 | 13 |
37 | 17 |
62 | 76 |
5 | 6 |
22 | 28 |
27 | 34 |
15 | 16 |
4 | 9 |
6 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
16 | 23 |
22 | 15 |
96 | 106 |
Coliseo
Ciudad de Potosí |
---|
Coliseo Ciudad de Potosí, Calle Gabriel René Moreno, San Clemente, Cantumarca, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, 36, Bolivia |
Encuentros anteriores
Jueces
Jueces Libobásquet |
---|
Daniel Vega Jhonny Zambrana Pastor Cruz |