Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
17 de agosto de 2018 | 20:30 | Libobasquet | 2018 | 40′ |
Calero
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Louis Charles Munks III | 31:16 | 27 | 9 | 20 | 45 | 5 | 6 | 83 | 4 | 14 | 29 | 5 | 6 | 83 | 2 | 11 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 31 |
7 | Cristhian Camargo Llanos | 29:05 | 11 | 3 | 7 | 43 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 4 | 6 | 67 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 |
10 | Ronald Ivan Arze Soria | 27:52 | 11 | 5 | 9 | 56 | 5 | 6 | 83 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
11 | Axel Veizaga Vargas | 21:29 | 12 | 5 | 8 | 63 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
13 | William Jerald Green III | 13:12 | 4 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
4 | Ruben Gonzales Martinez | 4:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | Michael Jhon Liabo | 28:35 | 22 | 9 | 21 | 43 | 6 | 9 | 67 | 3 | 12 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 |
8 | Abraham De Guzman Machaca Mamani | 6:29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
21 | Juan Nicolaz Valdivia Nogalez | 14:21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Oscar Alborta Flores | 4:43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
59 | Cristhian Javier León Gutierrez | 8:01 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
75 | Oscar Marcelo Fuertes Fernandez | 10:43 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 3:20:00 | 92 | 35 | 75 | 47 | 25 | 35 | 71 | 10 | 40 | 25 | 12 | 16 | 75 | 10 | 28 | 38 | 18 | 12 | 9 | 0 | 1 | 13 | 18 | 101 |
Entrenador: Giovanny Anton Vargas Cadima
Carl A-Z
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Yavario Raheem Smith | 31:06 | 24 | 10 | 22 | 45 | 7 | 14 | 50 | 3 | 8 | 38 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 |
8 | Diego Daniel Soto Arce | 24:19 | 6 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
14 | Paul Timothy Larsen | 29:55 | 18 | 7 | 12 | 58 | 7 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 |
24 | Javier Eduardo Amado Ramos | 38:04 | 18 | 6 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
33 | Rodrigo Fernandez Chamo | 31:41 | 6 | 3 | 9 | 33 | 3 | 5 | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
1 | Ronald Leeandre Farmer Blanchard | 18:59 | 8 | 4 | 10 | 40 | 4 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
4 | Freddy Wilson Cádiz Murana | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Limber Villarroel Cisneros | 2:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mauricio Rodrigo Tola Rios | 23:30 | 5 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
19 | Dennys Harol Ramallo Jimenez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3:20:00 | 85 | 35 | 71 | 49 | 25 | 44 | 57 | 10 | 27 | 37 | 5 | 14 | 36 | 10 | 30 | 40 | 23 | 15 | 8 | 1 | 0 | 18 | 12 | 97 |
Entrenador: Marcelo Eduardo Mendieta
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
92 | 85 |
35 | 35 |
75 | 71 |
47 | 49 |
25 | 25 |
35 | 44 |
71 | 57 |
10 | 10 |
40 | 27 |
25 | 37 |
12 | 5 |
16 | 14 |
75 | 36 |
10 | 10 |
28 | 30 |
38 | 40 |
18 | 23 |
12 | 15 |
9 | 8 |
0 | 1 |
1 | 0 |
13 | 18 |
18 | 12 |
101 | 97 |
Coliseo
Ciudad de Potosí |
---|
Coliseo Ciudad de Potosí, Calle Gabriel René Moreno, San Clemente, Cantumarca, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, 36, Bolivia |
Encuentros anteriores
Fecha | Coliseo | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Calero ![]() | 92 – 85 | ![]() | ||
Carl A-Z ![]() | 106 – 116 | ![]() |
Jueces
Jueces Libobásquet |
---|
Daniel Jimenez Franklin García Mario Guerra |