Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
4 de septiembre de 2018 | 20:30 | Libobasquet | 2018 | 40′ |
Calero
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Louis Charles Munks III | 26:50 | 15 | 6 | 11 | 55 | 4 | 7 | 57 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
7 | Cristhian Camargo Llanos | 25:34 | 21 | 8 | 12 | 67 | 5 | 7 | 71 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 |
10 | Ronald Ivan Arze Soria | 30:16 | 10 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
11 | Axel Veizaga Vargas | 31:39 | 9 | 4 | 8 | 50 | 3 | 3 | 100 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
13 | William Jerald Green III | 28:24 | 10 | 5 | 6 | 83 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 22 |
4 | Ruben Gonzales Martinez | 9:23 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Michael Jhon Liabo | 22:19 | 29 | 11 | 15 | 73 | 6 | 7 | 86 | 5 | 8 | 63 | 2 | 4 | 50 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
6 | David Oscar Oros Quiroga | 3:36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
9 | Jhasmani Carlos Checa Florez | 7:18 | 4 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
21 | Juan Nicolaz Valdivia Nogalez | 9:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
59 | Cristhian Javier León Gutierrez | 2:16 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
75 | Oscar Marcelo Fuertes Fernandez | 2:48 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 3:20:00 | 104 | 43 | 66 | 65 | 30 | 39 | 77 | 13 | 27 | 48 | 5 | 11 | 45 | 2 | 28 | 30 | 14 | 18 | 6 | 2 | 0 | 16 | 10 | 109 |
Entrenador: Giovanny Anton Vargas Cadima
Rubair
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Miguel Ángel Mendoza Mendoza | 12:51 | 5 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | Jaime Marcelo Thamez Espinoza | 32:57 | 8 | 3 | 7 | 43 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
19 | Reimer Ulises Machado Serrano | 33:14 | 16 | 8 | 14 | 57 | 8 | 12 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25 |
25 | Gregoris Eduardo Curvelo Suarez | 24:32 | 16 | 7 | 18 | 39 | 7 | 18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
33 | Erick Gaston Mendizabal Rojas | 12:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | Marcelo Aranibar Oliver | 5:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
5 | Fausto Leonardo Mercado Encinas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ronald Davila Palenque | 7:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Miguel Angel Justiniano Giguerba | 20:35 | 5 | 2 | 6 | 33 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
13 | Nelson Ariel Choque Chungara | 4:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
14 | Oscar Hugo Flores Torrico | 23:35 | 5 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
66 | Eduardo Luis Rios Leon | 22:14 | 28 | 11 | 17 | 65 | 10 | 14 | 71 | 1 | 3 | 33 | 5 | 6 | 83 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 30 |
Total | 3:20:00 | 83 | 35 | 71 | 49 | 29 | 51 | 57 | 6 | 20 | 30 | 7 | 10 | 70 | 1 | 33 | 34 | 16 | 19 | 9 | 2 | 2 | 20 | 16 | 86 |
Entrenador: Jorge Montes Bascope
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
104 | 83 |
43 | 35 |
66 | 71 |
65 | 49 |
30 | 29 |
39 | 51 |
77 | 57 |
13 | 6 |
27 | 20 |
48 | 30 |
5 | 7 |
11 | 10 |
45 | 70 |
2 | 1 |
28 | 33 |
30 | 34 |
14 | 16 |
18 | 19 |
6 | 9 |
2 | 2 |
0 | 2 |
16 | 20 |
10 | 16 |
109 | 86 |
Coliseo
Ciudad de Potosí |
---|
Coliseo Ciudad de Potosí, Calle Gabriel René Moreno, San Clemente, Cantumarca, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, 36, Bolivia |
Encuentros anteriores
Fecha | Coliseo | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Calero ![]() | 105 – 83 | ![]() |
Jueces
Jueces Libobásquet |
---|
Daniel Vega Jhonny Zambrana Tito Ugarte |