Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
26 de julio de 2017 | 20:30 | Libobasquet | 2017 | 40' |
Calero
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abiodun Adegoke | 32:58 | 23 | 9 | 12 | 75 | 8 | 11 | 73 | 1 | 1 | 100 | 4 | 10 | 40 | 6 | 11 | 17 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 40 |
7 | Cristhian Camargo Llanos | 40:00 | 11 | 4 | 9 | 44 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
10 | Ronald Ivan Arze Soria | 36:40 | 15 | 5 | 9 | 56 | 3 | 7 | 43 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 |
30 | Oscar Alborta Flores | 7:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
20 | Agustín Ambrosino | 40:00 | 22 | 6 | 21 | 29 | 5 | 13 | 38 | 1 | 8 | 13 | 9 | 11 | 82 | 2 | 7 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23 |
0 | Limberth Pehuen Quispe Cervantes | 1:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
7 | Ruben Gonzales Martinez | 29:40 | 13 | 5 | 9 | 56 | 3 | 4 | 75 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
6 | David Oscar Oros Quiroga | 3:44 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
8 | Abraham De Guzman Machaca Mamani | 3:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jhasmani Carlos Checa Florez | 1:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Jose Ignacio Condori Bonifaz | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Juan Nicolaz Valdivia Nogalez | 3:29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3:20:00 | 86 | 30 | 64 | 47 | 24 | 45 | 53 | 6 | 19 | 32 | 20 | 29 | 69 | 10 | 28 | 38 | 16 | 7 | 8 | 10 | 1 | 10 | 22 | 108 |
CAN
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Sebastian Emanuel Picton | 32:39 | 19 | 9 | 20 | 45 | 8 | 15 | 53 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 |
26 | Patricio Luis Rodriguez Lo Calzo | 20:07 | 7 | 2 | 8 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 29 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
31 | Wilson Tito Flores | 35:09 | 12 | 6 | 10 | 60 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
24 | Albert Abraham Flores Bascope | 17:00 | 4 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
13 | Marco Antonio Recamo Tubari | 25:50 | 11 | 5 | 10 | 50 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
2 | Celmar Jesus Alanes Coca | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nelson Edgar Fernandez Oquendo | 3:28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
11 | Jairo Iver Sanjinez Mallea | 6:56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
13 | Jheral Franco Sanjinez Mallea | 31:34 | 5 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
16 | Oscar Roberto Delgado Quillaguaman | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Darnell Evans | 27:17 | 11 | 4 | 10 | 40 | 3 | 4 | 75 | 1 | 6 | 17 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 |
Total | 3:20:00 | 69 | 30 | 70 | 43 | 24 | 46 | 52 | 6 | 24 | 25 | 3 | 3 | 100 | 5 | 16 | 21 | 0 | 10 | 4 | 1 | 10 | 24 | 10 | 45 |
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
86 | 69 |
30 | 30 |
64 | 70 |
47 | 43 |
24 | 24 |
45 | 46 |
53 | 52 |
6 | 6 |
19 | 24 |
32 | 25 |
20 | 3 |
29 | 3 |
69 | 100 |
10 | 5 |
28 | 16 |
38 | 21 |
16 | 0 |
7 | 10 |
8 | 4 |
10 | 1 |
1 | 10 |
10 | 24 |
22 | 10 |
108 | 45 |
Coliseo
Ciudad de Potosí |
---|
Coliseo Ciudad de Potosí, Calle Gabriel René Moreno, San Clemente, Cantumarca, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, 36, Bolivia |