
Libobasquet
Temporada | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | CAN | 12 | 8.0 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 3.9 | 1.4 | 9.3 | 3.4 | 6.8 | 50.6 | 3.4 | 6.6 | 52 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | 63.6 | 4:15:12 | 96 | 41 | 81 | 41 | 79 | 0 | 2 | 14 | 22 | 16 | 36 | 52 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 47 | 17 | 111 |
2018 | CAN | 24 | 9.8 | 2.3 | 4.2 | 6.4 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 4.2 | 2.1 | 12.1 | 3.8 | 7.8 | 48.4 | 3.2 | 5.8 | 55 | 0.5 | 1.9 | 28.3 | 1.7 | 2.3 | 75.9 | 11:38:37 | 234 | 90 | 186 | 77 | 140 | 13 | 46 | 41 | 54 | 54 | 100 | 154 | 21 | 29 | 17 | 2 | 7 | 100 | 51 | 290 |
2019 | CAN | 20 | 4.0 | 1.2 | 2.6 | 3.7 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 2.9 | 0.5 | 5.1 | 1.7 | 4.1 | 42.0 | 1.6 | 3.2 | 51 | 0.1 | 0.9 | 11.1 | 0.5 | 0.8 | 60.0 | 5:00:25 | 79 | 34 | 81 | 32 | 63 | 2 | 18 | 9 | 15 | 23 | 51 | 74 | 9 | 20 | 8 | 4 | 1 | 57 | 10 | 101 |
2023 | CAN | 3 | 1.7 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 4.7 | 1.0 | 4.0 | 0.7 | 2.7 | 25.0 | 0.7 | 1.0 | 67 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 41:33 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 12 |
Total | - | 59 | 7.0 | 1.6 | 3.4 | 5.0 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 3.7 | 1.4 | 8.7 | 2.8 | 6.0 | 46.9 | 8.9 | 16.6 | 225 | 0.3 | 1.2 | 21.1 | 1.1 | 1.6 | 69.9 | 21:35:47 | 414 | 167 | 356 | 152 | 285 | 15 | 71 | 65 | 93 | 95 | 198 | 293 | 37 | 54 | 28 | 13 | 13 | 218 | 81 | 514 |
Liga Nacional de Básquetbol
Temporada | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | CAN | 11 | 4.6 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 5.1 | 0.8 | 1.7 | 47.4 | 0.6 | 1.1 | 58 | 0.2 | 0.6 | 28.6 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 46:48 | 51 | 9 | 19 | 7 | 12 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 12 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 56 |
Total | - | 11 | 4.6 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 5.1 | 0.8 | 1.7 | 47.4 | 0.6 | 1.1 | 58 | 0.2 | 0.6 | 28.6 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 46:48 | 51 | 9 | 19 | 7 | 12 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 12 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 56 |