Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
30 de junio de 2017 | 21:00 | Libobasquet | 2017 | 40' |
Peñarol
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Irin Chris Stark | 40:00 | 14 | 3 | 8 | 38 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | 89 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 |
1 | Brandon Maximiliano Antezana Irigoyen | 32:45 | 23 | 7 | 16 | 44 | 1 | 4 | 25 | 6 | 12 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 |
14 | Oscar Hugo Flores Torrico | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pedro Luis Antezana Teran | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mauro Javier Calbimonte Quiroga | 16:13 | 8 | 3 | 9 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
9 | Harold Gustavo Villarroel Gonzales | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jose Enrique Caballero Velarde | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Everth Tommy Vila Choque | 29:22 | 8 | 3 | 9 | 33 | 1 | 3 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
15 | Veimar Victor Parraga Villegas | 23:23 | 10 | 5 | 8 | 63 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
22 | Edgar Francisco Ticona Puente | 18:17 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
8 | Josue Richard Guerra Mamani | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Leonel Batista Agüero | 40:00 | 9 | 4 | 10 | 40 | 4 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 |
Total | 3:20:00 | 74 | 26 | 62 | 42 | 16 | 34 | 47 | 10 | 28 | 36 | 12 | 15 | 80 | 5 | 15 | 20 | 16 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 16 | 71 |
CAN
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Sebastian Emanuel Picton | 28:09 | 22 | 7 | 15 | 47 | 6 | 12 | 50 | 1 | 3 | 33 | 7 | 10 | 70 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 24 |
2 | Celmar Jesus Alanes Coca | 37:02 | 7 | 3 | 6 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 |
7 | Cristhian Jesus Delgado Quillaguaman | 29:42 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
10 | Daniel Jhonatan Canaviri Callejas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jheral Franco Sanjinez Mallea | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Darnell Evans | 26:49 | 17 | 5 | 8 | 63 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 50 | 5 | 6 | 83 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
26 | Patricio Luis Rodriguez Lo Calzo | 26:19 | 8 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
31 | Wilson Tito Flores | 10:54 | 4 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | Albert Abraham Flores Bascope | 33:50 | 16 | 7 | 12 | 58 | 7 | 11 | 64 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 |
13 | Marco Antonio Recamo Tubari | 7:15 | 7 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Total | 3:20:00 | 83 | 30 | 59 | 51 | 25 | 41 | 61 | 5 | 18 | 28 | 18 | 24 | 75 | 3 | 23 | 26 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 17 | 92 |
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
74 | 83 |
26 | 30 |
62 | 59 |
42 | 51 |
16 | 25 |
34 | 41 |
47 | 61 |
10 | 5 |
28 | 18 |
36 | 28 |
12 | 18 |
15 | 24 |
80 | 75 |
5 | 3 |
15 | 23 |
20 | 26 |
16 | 18 |
9 | 8 |
5 | 5 |
4 | 3 |
0 | 0 |
18 | 18 |
16 | 17 |
71 | 92 |
Coliseo
Max Fernández |
---|
Max Fernandez, Avenida Blanco Galindo, Marquina, Quillacollo, Kanata, Quillacollo, Cochabamba, Bolivia |