
- Ligas
- Libobasquet, Libobasquet Femenina, Liga Nacional de Básquetbol
- Temporada
- 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, A. 2014, A. 2015, C. 2014, C. 2015
- Coliseo
- Max Fernández
Peñarol de Quillacollo 2022
# | Jugador | Posición | Edad |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Escolta | 21 |
1 | ![]() | Base | 28 |
4 | ![]() | Ala pívot | 1 |
5 | ![]() | Escolta | 23 |
7 | ![]() | Alero | 25 |
8 | ![]() | Base, Escolta | 1 |
9 | ![]() | Pívot | 26 |
10 | ![]() | Pívot | 39 |
12 | ![]() | 28 | |
13 | ![]() | Pívot | 25 |
14 | ![]() | Alero, Escolta | 26 |
20 | ![]() | Alero | 1 |
24 | ![]() | Escolta | 25 |
30 | ![]() | Alero | 22 |
41 | ![]() | Base | 28 |
91 | ![]() | Ala pívot | 28 |
Peñarol de Quillacollo Estadísticas 2022
Jugador | PJ | PPP | PTS |
---|---|---|---|
![]() | 8 | 27.4 | 219 |
![]() | 5 | 17.2 | 86 |
![]() | 10 | 8.6 | 86 |
![]() | 10 | 8.2 | 82 |
![]() | 4 | 18.5 | 74 |
![]() | 4 | 16.0 | 64 |
![]() | 9 | 7.0 | 63 |
![]() | 10 | 5.3 | 53 |
![]() | 9 | 1.3 | 12 |
![]() | 9 | 1.2 | 11 |
![]() | 7 | 1.1 | 8 |
![]() | 8 | 0.9 | 7 |
![]() | 6 | 0.7 | 4 |
![]() | 1 | 1.0 | 1 |
![]() | 2 | 0.0 | 0 |
![]() | 5 | 0.0 | 0 |
Resultados
Entrenador Yoanki Machado
- Nacionalidad
Cuba
- Equipo actual
- Peñarol
- Cumpleaños
- 1 de agosto de 2022
- Edad
- 1
LNB 2022 “A”
Pos | Equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 787 | 704 | 83 | 17 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 727 | 754 | -27 | 16 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 888 | 804 | 84 | 16 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 811 | 791 | 20 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 770 | 912 | -142 | 11 |