Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
10 de julio de 2018 | 20:30 | Libobasquet | 2018 | 40' |
Pichincha
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warren Girard Jones Jr | 22:38 | 17 | 5 | 13 | 38 | 2 | 5 | 40 | 3 | 8 | 38 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
2 | Trevante Denzelle Drye | 33:25 | 36 | 15 | 18 | 83 | 15 | 17 | 88 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 67 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 40 |
24 | Carlos Romero Caballero | 27:59 | 4 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
7 | Luis Alberto Fuertes Flores | 24:00 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 |
23 | Rene Antonio Calvo Vidales | 28:07 | 23 | 9 | 16 | 56 | 7 | 10 | 70 | 2 | 6 | 33 | 3 | 3 | 100 | 3 | 7 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 |
6 | Mauricio Alejandro Bengolea Miranda | 2:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Luis Oscar Velasco Alvarez | 2:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | Fernando Ovidio Cadario Pizarro | 22:04 | 19 | 7 | 16 | 44 | 6 | 11 | 55 | 1 | 5 | 20 | 4 | 4 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
15 | Wilson Romay Flores | 14:18 | 2 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
22 | Roberto Choque Parra | 22:34 | 9 | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 |
Total | 3:20:00 | 112 | 43 | 79 | 54 | 37 | 53 | 70 | 6 | 26 | 23 | 20 | 24 | 83 | 16 | 25 | 41 | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 20 | 16 | 131 |
Entrenador: Diego D’Andrea
Peñarol
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Pedro Luis Antezana Teran | 13:44 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
8 | Josue Richard Guerra Mamani | 34:13 | 8 | 4 | 6 | 67 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
14 | Everth Tommy Vila Choque | 34:54 | 4 | 1 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
40 | Milos Petkovic | 23:41 | 10 | 5 | 8 | 63 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 |
53 | Dyondre Myson Pratt | 30:07 | 25 | 10 | 20 | 50 | 10 | 18 | 56 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 |
1 | Brandon Maximiliano Antezana Irigoyen | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mauro Javier Calbimonte Quiroga | 28:26 | 22 | 8 | 11 | 73 | 3 | 3 | 100 | 5 | 8 | 63 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
9 | Harold Gustavo Villarroel Gonzales | 8:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
15 | Veimar Victor Parraga Villegas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Irin Chris Stark | 20:31 | 10 | 3 | 9 | 33 | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
50 | Joel Junnior Hernandez Veliz | 2:46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
77 | Mauricio Herbas Rico | 2:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3:20:00 | 81 | 31 | 65 | 48 | 24 | 45 | 53 | 7 | 20 | 35 | 12 | 21 | 57 | 10 | 19 | 29 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 16 | 20 | 76 |
Entrenador: Jose Luis Diez Canseco
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
112 | 81 |
43 | 31 |
79 | 65 |
54 | 48 |
37 | 24 |
53 | 45 |
70 | 53 |
6 | 7 |
26 | 20 |
23 | 35 |
20 | 12 |
24 | 21 |
83 | 57 |
16 | 10 |
25 | 19 |
41 | 29 |
19 | 13 |
5 | 7 |
4 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
20 | 16 |
16 | 20 |
131 | 76 |
Coliseo
Ciudad de Potosí |
---|
Coliseo Ciudad de Potosí, Calle Gabriel René Moreno, San Clemente, Cantumarca, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, 36, Bolivia |
Encuentros anteriores
Jueces
Jueces Libobásquet |
---|
Arturo Murillo Jorge Canaza Pastor Cruz |