Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
4 de agosto de 2017 | 20:30 | Libobasquet | 2017 | 40' |
CAN
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Celmar Jesus Alanes Coca | 18:03 | 11 | 5 | 6 | 83 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 |
17 | Darnell Evans | 27:12 | 29 | 11 | 18 | 61 | 10 | 14 | 71 | 1 | 4 | 25 | 6 | 8 | 75 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 32 |
26 | Patricio Luis Rodriguez Lo Calzo | 24:56 | 8 | 3 | 9 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 7 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
24 | Albert Abraham Flores Bascope | 20:02 | 10 | 5 | 9 | 56 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 |
13 | Marco Antonio Recamo Tubari | 26:18 | 12 | 6 | 8 | 75 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 |
21 | Sebastian Emanuel Picton | 27:19 | 23 | 7 | 15 | 47 | 4 | 10 | 40 | 3 | 5 | 60 | 6 | 8 | 75 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 |
6 | Edmar Rodrigo Perez Villarroel | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nelson Edgar Fernandez Oquendo | 3:38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Jairo Iver Sanjinez Mallea | 25:25 | 7 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
13 | Jheral Franco Sanjinez Mallea | 1:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
15 | Mauricio Alexander Romero Sanabria | 1:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
16 | Oscar Roberto Delgado Quillaguaman | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Wilson Tito Flores | 24:31 | 4 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 |
Total | 3:20:00 | 104 | 41 | 76 | 54 | 34 | 53 | 64 | 7 | 23 | 30 | 15 | 22 | 68 | 11 | 35 | 46 | 22 | 15 | 9 | 2 | 2 | 30 | 18 | 126 |
Carl A-Z
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Mauricio Rodrigo Tola Rios | 35:51 | 20 | 5 | 17 | 29 | 1 | 5 | 20 | 4 | 12 | 33 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 |
2 | Yavario Raheem Smith | 33:49 | 20 | 7 | 16 | 44 | 6 | 14 | 43 | 1 | 2 | 50 | 5 | 7 | 71 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 |
13 | Daniel Rojas Rivera | 10:47 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
24 | Javier Eduardo Amado Ramos | 34:22 | 14 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 |
35 | Daven Dameon Dwight Ottley | 20:48 | 10 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 67 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 |
24 | Gabriel Rodrigo Ramos Campos | 7:19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
9 | Marvin Javier Lima Llave | 4:05 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | Gustavo Adolfo Choque Poma | 1:18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
7 | Limber Villarroel Cisneros | 6:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
21 | Matthew William Ross | 22:43 | 9 | 3 | 10 | 30 | 2 | 6 | 33 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
11 | Mauricio Anthony Ramallo Jimenez | 1:18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
25 | Marco Antonio Zaconeta Torrico | 21:25 | 8 | 4 | 7 | 57 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 |
Total | 3:20:00 | 85 | 26 | 73 | 36 | 16 | 40 | 40 | 10 | 33 | 30 | 23 | 37 | 62 | 7 | 20 | 27 | 10 | 11 | 9 | 2 | 2 | 20 | 27 | 61 |
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
104 | 85 |
41 | 26 |
76 | 73 |
54 | 36 |
34 | 16 |
53 | 40 |
64 | 40 |
7 | 10 |
23 | 33 |
30 | 30 |
15 | 23 |
22 | 37 |
68 | 62 |
11 | 7 |
35 | 20 |
46 | 27 |
22 | 10 |
15 | 11 |
9 | 9 |
2 | 2 |
2 | 2 |
30 | 20 |
18 | 27 |
126 | 61 |
Coliseo
Coliseo CAN |
---|
Parque de la Unión, Cauchi, Municipio Oruro, Provincia Cercado, Oruro, Bolivia |