
- #
- 15
- Nacionalidad
Bolivia
- Posición
- Base
- Ciudad Natal
- Oruro
- Altura
- 1,75 m
- Equipo actual
- CAN
- Ligas
- Liga Nacional de Básquetbol, Libobasquet
- Temporada
- 2017, 2018, 2019, 2022, 2023
- Edad
- 23
Libobasquet
Temporada | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | CAN | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
2018 | CAN | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8:03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019 | CAN | 14 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 24.0 | 0.2 | 0.4 | 50 | 0.2 | 1.4 | 15.8 | 0.3 | 0.4 | 66.7 | 1:33:27 | 19 | 6 | 25 | 3 | 6 | 3 | 19 | 4 | 6 | 2 | 13 | 15 | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | 6 | 17 |
2023 | CAN | 3 | 4.7 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.3 | 3.3 | 2.0 | 4.3 | 46.2 | 1.3 | 2.7 | 50 | 0.7 | 1.7 | 40.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 48:11 | 14 | 6 | 13 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 |
Total | - | 22 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 30.8 | 1.5 | 3.1 | 100 | 0.2 | 1.1 | 20.0 | 0.2 | 0.3 | 57.1 | 2:30:45 | 33 | 12 | 39 | 7 | 14 | 5 | 25 | 4 | 7 | 3 | 16 | 19 | 7 | 13 | 9 | 1 | 1 | 27 | 8 | 26 |
Liga Nacional de Básquetbol
Temporada | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | CAN | 11 | 4.6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 4.4 | 0.3 | 1.0 | 27.3 | 0.2 | 0.5 | 33 | 0.1 | 0.5 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 44:23 | 51 | 3 | 11 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 48 |
Total | - | 11 | 4.6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 4.4 | 0.3 | 1.0 | 27.3 | 0.2 | 0.5 | 33 | 0.1 | 0.5 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 44:23 | 51 | 3 | 11 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 48 |