
El Club Deportivo y Cultural Saracho es un equipo de baloncesto de Bolivia con sede en la ciudad de Oruro. Compite desde la temporada 2022 en la Libobásquet (Liga Boliviana de Básquetbol) y disputa juega sus compromisos en su coliseo conocido popularmente como Nido del Aguila además del coliseo Eduardo Leclere Polo.
El club se fundo un 12 de mayo de 1951 en la ciudad de Oruro por alumnos y maestros del mismo colegio. Los colores del equipo son el rojo y negro
- Ligas
- Libobasquet
- Temporada
- 2022, 2023
- Coliseo
- Coliseo Juan Misael Saracho
Saracho 2023
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
![]() | 31 | – | ||
0 | ![]() | Ala pívot | 29 | Oruro |
1 | ![]() | Escolta | 21 | Oruro |
2 | ![]() | Base | 21 | Tarija |
3 | ![]() | Base | 25 | – |
5 | ![]() | Base | 20 | Oruro |
6 | ![]() | 18 | – | |
7 | ![]() | 21 | – | |
8 | ![]() ![]() | Ala pívot | 34 | General Roca |
12 | ![]() | Escolta | 36 | Oruro |
13 | ![]() | Base | 27 | – |
14 | ![]() | Escolta | 24 | Tarija |
16 | ![]() | Alero | 37 | Sucre |
22 | ![]() | Ala pívot, Pívot | 0 | Flint, MI |
24 | ![]() | 19 | Oruro | |
26 | ![]() | Base | 26 | Tarija |
27 | ![]() | Pívot | 29 | – |
34 | ![]() | 19 | – | |
44 | ![]() | 18 | – |
Saracho de Oruro Estadísticas 2023
Jugador | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 19.4 | 0.7 | 4.4 | 5.1 | 4.8 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 3.2 | 6.2 | 19.7 | 5.8 | 12.6 | 46.0 | 4.4 | 9.3 | 47.6 | 1.3 | 3.2 | 41.4 | 6.6 | 7.9 | 83.1 | 4:42:08 | 175 | 52 | 113 | 40 | 84 | 12 | 29 | 59 | 71 | 6 | 40 | 46 | 43 | 20 | 5 | 1 | 6 | 29 | 56 | 177 |
![]() | 18 | 16.0 | 2.8 | 6.6 | 9.3 | 1.2 | 2.8 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 3.2 | 6.4 | 18.9 | 5.8 | 10.0 | 57.8 | 5.7 | 9.6 | 59.5 | 0.1 | 0.4 | 14.3 | 4.4 | 6.8 | 64.8 | 9:46:37 | 288 | 104 | 180 | 103 | 173 | 1 | 7 | 79 | 122 | 50 | 118 | 168 | 21 | 50 | 14 | 19 | 5 | 58 | 116 | 341 |
![]() | 18 | 11.7 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 1.9 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 8.6 | 3.8 | 9.9 | 38.5 | 1.3 | 3.4 | 39.3 | 2.5 | 6.6 | 38.1 | 1.5 | 2.1 | 71.1 | 10:02:02 | 210 | 69 | 179 | 24 | 61 | 45 | 118 | 27 | 38 | 14 | 52 | 66 | 35 | 52 | 15 | 2 | 3 | 42 | 40 | 155 |
![]() | 6 | 10.7 | 1.2 | 4.2 | 5.3 | 1.2 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 3.0 | 2.7 | 9.3 | 4.0 | 9.3 | 42.9 | 2.8 | 5.0 | 56.7 | 1.2 | 4.3 | 26.9 | 1.5 | 2.3 | 64.3 | 1:56:35 | 64 | 24 | 56 | 17 | 30 | 7 | 26 | 9 | 14 | 7 | 25 | 32 | 7 | 13 | 3 | 0 | 2 | 18 | 16 | 56 |
![]() ![]() | 8 | 10.0 | 2.1 | 7.0 | 9.1 | 3.0 | 3.5 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 3.9 | 3.8 | 13.8 | 3.5 | 9.0 | 38.9 | 3.0 | 6.1 | 49.0 | 0.5 | 2.9 | 17.4 | 2.5 | 3.5 | 71.4 | 3:54:13 | 80 | 28 | 72 | 24 | 49 | 4 | 23 | 20 | 28 | 17 | 56 | 73 | 24 | 28 | 13 | 0 | 2 | 31 | 30 | 110 |
![]() | 12 | 8.3 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | 1.6 | 3.3 | 2.5 | 9.8 | 25.6 | 1.1 | 2.7 | 40.6 | 1.4 | 7.1 | 20.0 | 1.8 | 2.5 | 73.3 | 5:20:50 | 99 | 30 | 117 | 13 | 32 | 17 | 85 | 22 | 30 | 6 | 20 | 26 | 21 | 23 | 11 | 1 | 3 | 28 | 19 | 40 |
![]() | 17 | 7.9 | 1.4 | 5.6 | 7.0 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 1.7 | 13.8 | 2.9 | 6.2 | 47.6 | 1.6 | 3.0 | 54.9 | 1.3 | 3.2 | 40.7 | 0.7 | 1.0 | 70.6 | 7:56:53 | 134 | 50 | 105 | 28 | 51 | 22 | 54 | 12 | 17 | 23 | 96 | 119 | 38 | 24 | 26 | 2 | 4 | 42 | 29 | 235 |
![]() | 3 | 7.7 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 8.3 | 40.0 | 3.3 | 8.0 | 41.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 40:30 | 23 | 10 | 25 | 10 | 24 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 |
![]() | 18 | 5.7 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | 1.5 | 3.1 | 1.9 | 5.3 | 36.8 | 1.3 | 2.6 | 48.9 | 0.7 | 2.7 | 25.0 | 1.2 | 1.8 | 63.6 | 4:45:14 | 103 | 35 | 95 | 23 | 47 | 12 | 48 | 21 | 33 | 9 | 7 | 16 | 13 | 18 | 12 | 1 | 4 | 38 | 27 | 55 |
![]() | 15 | 5.7 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.3 | 4.1 | 1.9 | 5.2 | 37.2 | 0.3 | 0.6 | 44.4 | 1.7 | 4.6 | 36.2 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 3:48:07 | 86 | 29 | 78 | 4 | 9 | 25 | 69 | 3 | 6 | 4 | 18 | 22 | 13 | 15 | 7 | 0 | 0 | 36 | 5 | 61 |
![]() | 16 | 3.9 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.5 | 2.7 | 1.9 | 4.0 | 46.9 | 1.8 | 3.4 | 53.7 | 0.1 | 0.6 | 10.0 | 0.1 | 0.3 | 20.0 | 2:52:26 | 62 | 30 | 64 | 29 | 54 | 1 | 10 | 1 | 5 | 10 | 8 | 18 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 20 | 8 | 43 |
![]() | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 2.5 | 30.0 | 0.8 | 2.3 | 33.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18:47 | 6 | 3 | 10 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
![]() | 15 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 2.6 | 0.5 | 1.1 | 41.2 | 0.5 | 1.1 | 43.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 66.7 | 2:31:38 | 18 | 7 | 17 | 7 | 16 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 20 | 27 | 11 | 9 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 39 |
![]() | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 7 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | 2.3 | 18.8 | 0.4 | 1.4 | 30.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59:01 | 6 | 3 | 16 | 3 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | -1 |
![]() | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8:26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
![]() | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8:58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
![]() | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Resultados
Libobasquet 2023
Pos | Equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 12 | 6 | 1484 | 1401 | 83 | 30 |
2 | ![]() | 18 | 11 | 7 | 1546 | 1441 | 105 | 29 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 7 | 1470 | 1371 | 99 | 29 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 7 | 1502 | 1359 | 143 | 29 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 9 | 1456 | 1483 | -27 | 27 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 10 | 1356 | 1404 | -48 | 26 |
7 | ![]() | 18 | 8 | 10 | 1413 | 1370 | 43 | 26 |
8 | ![]() | 18 | 8 | 10 | 1322 | 1351 | -29 | 26 |
9 | ![]() | 18 | 7 | 11 | 1356 | 1464 | -108 | 25 |
10 | ![]() | 18 | 5 | 13 | 1456 | 1717 | -261 | 23 |