
- Ligas
- Libobasquet, Libobasquet Damas
- Temporada
- 2018, 2019, 2022
- Coliseo
- Julio Borelli Viteritto
Tenis de La Paz Estadísticas 2022
Rango | Jugador | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 19.0 | 4.0 | 8.7 | 12.7 | 0.9 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 2.9 | 5.8 | 20.7 | 7.7 | 15.8 | 48.6 | 0.2 | 2.0 | 11.1 | 3.4 | 5.9 | 58.5 | 5:24:20 | 171 | 69 | 142 | 67 | 124 | 2 | 18 | 31 | 53 | 36 | 78 | 114 | 8 | 21 | 7 | 2 | 1 | 26 | 52 | 186 |
2 | ![]() | 16 | 15.1 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 4.1 | 9.3 | 5.2 | 14.1 | 36.7 | 2.0 | 5.8 | 34.8 | 2.7 | 3.8 | 71.7 | 7:53:27 | 241 | 83 | 226 | 51 | 134 | 32 | 92 | 43 | 60 | 19 | 43 | 62 | 27 | 44 | 23 | 0 | 5 | 30 | 65 | 149 |
3 | ![]() | 8 | 14.3 | 1.8 | 4.3 | 6.0 | 1.4 | 3.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 3.8 | 4.0 | 11.5 | 5.4 | 12.6 | 42.6 | 0.9 | 2.8 | 31.8 | 2.6 | 4.0 | 65.6 | 4:35:47 | 114 | 43 | 101 | 36 | 79 | 7 | 22 | 21 | 32 | 14 | 34 | 48 | 11 | 25 | 10 | 3 | 1 | 30 | 32 | 92 |
4 | ![]() | 9 | 13.1 | 1.3 | 3.8 | 5.1 | 2.2 | 2.3 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 3.1 | 1.8 | 9.7 | 5.6 | 14.3 | 38.8 | 1.3 | 4.8 | 27.9 | 0.7 | 1.6 | 42.9 | 5:07:50 | 118 | 50 | 129 | 38 | 86 | 12 | 43 | 6 | 14 | 12 | 34 | 46 | 20 | 21 | 9 | 2 | 1 | 28 | 16 | 87 |
5 | ![]() | 7 | 11.6 | 1.6 | 9.3 | 10.9 | 0.9 | 2.6 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 3.3 | 11.9 | 4.7 | 12.7 | 37.1 | 0.4 | 3.7 | 11.5 | 1.7 | 4.0 | 42.9 | 4:36:12 | 81 | 33 | 89 | 30 | 63 | 3 | 26 | 12 | 28 | 11 | 65 | 76 | 6 | 18 | 8 | 2 | 2 | 17 | 23 | 83 |
6 | ![]() | 7 | 8.3 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 2.9 | 1.1 | 3.9 | 3.1 | 8.0 | 39.3 | 0.7 | 3.3 | 21.7 | 1.3 | 1.6 | 81.8 | 2:27:29 | 58 | 22 | 56 | 17 | 33 | 5 | 23 | 9 | 11 | 2 | 8 | 10 | 2 | 11 | 4 | 0 | 2 | 20 | 8 | 27 |
7 | ![]() | 1 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 28.6 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 22:58 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
8 | ![]() | 12 | 6.3 | 1.3 | 1.8 | 3.1 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 1.6 | 3.8 | 2.4 | 7.7 | 31.5 | 0.7 | 3.1 | 21.6 | 0.8 | 1.5 | 55.6 | 3:39:51 | 76 | 29 | 92 | 21 | 55 | 8 | 37 | 10 | 18 | 16 | 21 | 37 | 8 | 18 | 13 | 0 | 2 | 26 | 19 | 45 |
9 | ![]() | 16 | 3.5 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 1.3 | 2.4 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 1.3 | 4.3 | 29.0 | 0.9 | 2.2 | 40.0 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 5:05:32 | 56 | 20 | 69 | 6 | 34 | 14 | 35 | 2 | 4 | 4 | 32 | 36 | 20 | 39 | 16 | 2 | 1 | 41 | 7 | 40 |
10 | ![]() | 13 | 3.2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 3.6 | 38.3 | 0.1 | 0.5 | 14.3 | 0.4 | 0.7 | 55.6 | 2:49:45 | 42 | 18 | 47 | 17 | 40 | 1 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | 11 | 10 | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 22 |
11 | ![]() | 14 | 2.7 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.9 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 2.7 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 4.8 | 22.4 | 0.1 | 1.2 | 5.9 | 0.5 | 0.7 | 70.0 | 3:43:33 | 38 | 15 | 67 | 14 | 50 | 1 | 17 | 7 | 10 | 7 | 16 | 23 | 12 | 26 | 18 | 0 | 2 | 38 | 7 | 10 |
12 | ![]() | 8 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.0 | 2.9 | 34.8 | 0.5 | 1.8 | 28.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 58:03 | 20 | 8 | 23 | 4 | 9 | 4 | 14 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 12 |
13 | ![]() | 2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4:54 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
14 | ![]() | 7 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 3.3 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 3.7 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 4.6 | 21.9 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1:48:53 | 14 | 7 | 32 | 7 | 28 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 23 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 26 | 3 | 7 |
15 | ![]() | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | -2.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10:39 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
16 | ![]() | 3 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | -1.0 | 0.7 | 4.0 | 16.7 | 0.3 | 2.7 | 12.5 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 29:44 | 6 | 2 | 12 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -3 |
17 | ![]() | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5:43 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | ![]() | 9 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 3.3 | 26.7 | 0.1 | 1.3 | 8.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2:05:12 | 17 | 8 | 30 | 7 | 18 | 1 | 12 | 0 | 2 | 3 | 13 | 16 | 3 | 12 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 5 |
19 | ![]() | 5 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 41:37 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 |
20 | ![]() | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 17:57 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | ![]() | 7 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 16.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 32:20 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18:14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -3 |
Jugadores Tenis La Paz 2022
Resultados
Entrenador Mauricio Andres Santa Cruz de la Vega
- Nacionalidad
Bolivia
- Equipo actual
- Tenis
- Cumpleaños
- 28 de octubre de 1977
- Edad
- 45
Libobasquet 2022
Pos | Equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 15 | 1 | 1397 | 1048 | 349 | 31 |
2 | ![]() | 16 | 13 | 3 | 1355 | 1127 | 228 | 29 |
3 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 1294 | 1102 | 192 | 27 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 6 | 1311 | 1245 | 66 | 26 |
5 | ![]() | 16 | 9 | 7 | 1268 | 1298 | -30 | 25 |
6 | ![]() | 16 | 8 | 8 | 1343 | 1262 | 81 | 24 |
7 | ![]() | 16 | 3 | 13 | 1132 | 1436 | -304 | 19 |
8 | ![]() | 16 | 3 | 13 | 1178 | 1277 | -99 | 19 |
9 | ![]() | 16 | 0 | 16 | 1081 | 1564 | -483 | 16 |