Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
7 de junio de 2022 | 19:00 | Libobasquet | 2022 | 40' |
Vídeo
https://basquetpass.tv/view/4936Leones
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Thomas Cooper | 24:26 | 23 | 8 | 10 | 80 | 7 | 9 | 78 | 1 | 1 | 100 | 6 | 6 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 |
10 | Ronald Ivan Arze Soria | 29:36 | 9 | 3 | 9 | 33 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 | 0 | 5 | 5 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 |
11 | Axel Veizaga Vargas | 18:57 | 2 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Norberto Emilio Stucky | 24:47 | 10 | 4 | 9 | 44 | 4 | 6 | 67 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 |
15 | Selmar Romel Ortega Ramirez | 12:25 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ruben Gonzales Martinez | 5:44 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Michael Williams Viscarra Taboada | 8:38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
9 | Westley Akheem Daniel Hinton | 15:13 | 12 | 5 | 8 | 63 | 5 | 6 | 83 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
12 | Alejandro Veizaga Vargas | 3:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Diego Olguin Pol | 21:02 | 8 | 4 | 5 | 80 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
18 | Pedro Castrillo Cardozo | 26:08 | 4 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 |
23 | Bryan Dario Rios Arze | 9:50 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 |
Total | 3:20:00 | 75 | 30 | 62 | 48 | 27 | 42 | 64 | 3 | 20 | 15 | 12 | 16 | 75 | 8 | 32 | 40 | 17 | 18 | 9 | 3 | 1 | 15 | 19 | 90 |
Entrenador: Carlos Romano
Tenis
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronald Leeandre Farmer Blanchard | 32:24 | 8 | 4 | 11 | 36 | 4 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
3 | Pablo Andres Ortiz Guzman | 25:01 | 7 | 3 | 14 | 21 | 2 | 9 | 22 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 |
7 | Benjamin Sean Merritt | 36:16 | 23 | 9 | 18 | 50 | 7 | 13 | 54 | 2 | 5 | 40 | 3 | 3 | 100 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 22 |
8 | Brian Eduardo Manzaneda Esquivel | 21:03 | 9 | 4 | 9 | 44 | 3 | 7 | 43 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
9 | Rodrigo Alejandro Velasco Mengoa | 18:28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2 | Martin Rios Altamirano | 29:34 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 |
10 | Victor Alejandro Ortiz Nogales | 2:50 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
11 | Deynar Cuba Cueto | 2:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Christoffer Leslie Pol Solares | 16:37 | 4 | 2 | 6 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
13 | Robin Armando Valverde Martinez | 4:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | Alfredo Ernesto Martinet Rea Nogales | 4:16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Pedro Alejandro Terrazas Solares | 6:16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
Total | 3:20:00 | 56 | 23 | 75 | 31 | 18 | 54 | 33 | 5 | 21 | 24 | 5 | 6 | 83 | 12 | 21 | 33 | 9 | 17 | 12 | 1 | 3 | 19 | 15 | 41 |
Entrenador: Mauricio Andres Santa Cruz de la Vega
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
75 | 56 |
30 | 23 |
62 | 75 |
48 | 31 |
27 | 18 |
42 | 54 |
64 | 33 |
3 | 5 |
20 | 21 |
15 | 24 |
12 | 5 |
16 | 6 |
75 | 83 |
8 | 12 |
32 | 21 |
40 | 33 |
17 | 9 |
18 | 17 |
9 | 12 |
3 | 1 |
1 | 3 |
15 | 19 |
19 | 15 |
90 | 41 |
Coliseo
Ciudad de Potosí |
---|
Coliseo Ciudad de Potosí, Calle Gabriel René Moreno, San Clemente, Cantumarca, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, 36, Bolivia |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Jueces
Jueces Libobásquet |
---|
Ariel Almendras Fabricio Flores Percy Moreira |