Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
6 de julio de 2022 | 19:00 | Libobasquet | 2022 | 40' |
Tenis
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronald Leeandre Farmer Blanchard | 33:31 | 20 | 8 | 16 | 50 | 7 | 12 | 58 | 1 | 4 | 25 | 3 | 8 | 38 | 4 | 9 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 18 |
3 | Pablo Andres Ortiz Guzman | 18:47 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
7 | Benjamin Sean Merritt | 33:55 | 10 | 4 | 11 | 36 | 3 | 10 | 30 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
9 | Rodrigo Alejandro Velasco Mengoa | 12:45 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
15 | Raul Rodrigo Guerra Pacheco | 19:47 | 10 | 4 | 10 | 40 | 3 | 6 | 50 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
2 | Martin Rios Altamirano | 29:13 | 9 | 4 | 9 | 44 | 3 | 7 | 43 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
8 | Brian Eduardo Manzaneda Esquivel | 8:46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
12 | Christoffer Leslie Pol Solares | 2:21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
13 | Robin Armando Valverde Martinez | 6:47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Francisco Javier Balbuena Arce | 12:34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
24 | Alfredo Ernesto Martinet Rea Nogales | 5:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
33 | Pedro Alejandro Terrazas Solares | 15:57 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Total | 3:20:00 | 54 | 22 | 64 | 34 | 18 | 47 | 38 | 4 | 17 | 24 | 6 | 14 | 43 | 8 | 27 | 35 | 5 | 27 | 6 | 0 | 0 | 28 | 18 | 23 |
Entrenador: Mauricio Andres Santa Cruz de la Vega
Calero
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Celmar Jesus Alanes Coca | 29:26 | 9 | 3 | 7 | 43 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 |
7 | Cristhian Jesus Delgado Quillaguaman | 24:56 | 7 | 3 | 7 | 43 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
11 | Erbel De Pietro | 29:48 | 15 | 6 | 12 | 50 | 6 | 8 | 75 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
28 | Rodrigo Andres Acuña | 26:48 | 27 | 10 | 16 | 63 | 9 | 11 | 82 | 1 | 5 | 20 | 6 | 7 | 86 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 29 |
59 | Cristhian Javier León Gutierrez | 22:21 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | Agustín Alfredo Carreón Cardona | 17:40 | 7 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 63 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
12 | Kovi Thamer Escalante Tirado | 5:06 | 3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
13 | Luis Ramiro Rodriguez Solorzano | 14:35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
21 | Juan Nicolaz Valdivia Nogalez | 4:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
22 | Juan Sebastian Morales | 19:36 | 19 | 6 | 11 | 55 | 5 | 6 | 83 | 1 | 5 | 20 | 6 | 7 | 86 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 |
33 | Gustavo Lopez Torrico | 4:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Total | 3:20:00 | 90 | 31 | 67 | 46 | 27 | 42 | 64 | 4 | 25 | 16 | 24 | 36 | 67 | 12 | 30 | 42 | 7 | 17 | 13 | 0 | 0 | 18 | 28 | 87 |
Entrenador: Juan Manuel Varas
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
54 | 90 |
22 | 31 |
64 | 67 |
34 | 46 |
18 | 27 |
47 | 42 |
38 | 64 |
4 | 4 |
17 | 25 |
24 | 16 |
6 | 24 |
14 | 36 |
43 | 67 |
8 | 12 |
27 | 30 |
35 | 42 |
5 | 7 |
27 | 17 |
6 | 13 |
0 | 0 |
0 | 0 |
28 | 18 |
18 | 28 |
23 | 87 |
Coliseo
Polifuncional Club Tenis La Paz |
---|
Club de Tenis La Paz, Avenida Hernán Siles Zuazo, Gramadal, Sur, La Paz, Pedro Domingo Murillo, La Paz, 14973, Bolivia |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Jueces
Jueces Libobásquet |
---|
Daniel Jimenez Elvia Ticlla Fernando Cabrera |