Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
2 de julio de 2022 | 20:00 | Libobasquet | 2022 | 40′ |
UNITEPC
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Esteban Jose Covarrubias Rivera | 30:30 | 6 | 2 | 8 | 25 | 1 | 7 | 14 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
11 | Nicolas Francisco Rodriguez | 37:29 | 28 | 6 | 20 | 30 | 3 | 7 | 43 | 3 | 13 | 23 | 13 | 14 | 93 | 2 | 8 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 27 |
13 | Samir Cury Justiniano | 33:18 | 17 | 5 | 10 | 50 | 4 | 7 | 57 | 1 | 3 | 33 | 6 | 6 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 |
14 | Francisco Martin Bonja | 31:19 | 32 | 11 | 15 | 73 | 9 | 11 | 82 | 2 | 4 | 50 | 8 | 10 | 80 | 1 | 12 | 13 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 42 |
18 | Diego Daniel Soto Arce | 29:24 | 5 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 |
4 | Norman Wilber Guzman Quiroz | 6:42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
5 | Luis Rodrigo Rojas Agreda | 14:07 | 4 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
10 | Hector Jose Molina | 8:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Ian Ricardo Arias Mendoza | 3:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Armando Leonel Rocha Suarez | 1:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Andrew Elliot Aguila Vocal | 3:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Daniel Vega Nogales | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3:20:00 | 92 | 28 | 65 | 43 | 21 | 41 | 51 | 7 | 24 | 29 | 29 | 36 | 81 | 10 | 32 | 42 | 12 | 14 | 11 | 2 | 2 | 24 | 32 | 101 |
Entrenador: Joel Antezana
Tenis
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronald Leeandre Farmer Blanchard | 37:24 | 23 | 8 | 15 | 53 | 7 | 12 | 58 | 1 | 3 | 33 | 6 | 8 | 75 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 22 |
2 | Martin Rios Altamirano | 18:52 | 15 | 6 | 18 | 33 | 4 | 10 | 40 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
3 | Pablo Andres Ortiz Guzman | 9:52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
7 | Benjamin Sean Merritt | 36:03 | 21 | 8 | 13 | 62 | 6 | 10 | 60 | 2 | 3 | 67 | 3 | 7 | 43 | 4 | 7 | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 23 |
9 | Rodrigo Alejandro Velasco Mengoa | 25:45 | 9 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
8 | Brian Eduardo Manzaneda Esquivel | 14:50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 |
10 | Victor Alejandro Ortiz Nogales | 8:18 | 5 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
12 | Christoffer Leslie Pol Solares | 18:57 | 4 | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 |
13 | Robin Armando Valverde Martinez | 5:57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Alfredo Ernesto Martinet Rea Nogales | 3:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
33 | Pedro Alejandro Terrazas Solares | 13:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
44 | Kendall Jordan | 6:53 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Total | 3:20:00 | 81 | 30 | 68 | 44 | 20 | 45 | 44 | 10 | 23 | 43 | 11 | 19 | 58 | 9 | 27 | 36 | 13 | 19 | 6 | 2 | 2 | 32 | 24 | 73 |
Entrenador: Mauricio Andres Santa Cruz de la Vega
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
92 | 81 |
28 | 30 |
65 | 68 |
43 | 44 |
21 | 20 |
41 | 45 |
51 | 44 |
7 | 10 |
24 | 23 |
29 | 43 |
29 | 11 |
36 | 19 |
81 | 58 |
10 | 9 |
32 | 27 |
42 | 36 |
12 | 13 |
14 | 19 |
11 | 6 |
2 | 2 |
2 | 2 |
24 | 32 |
32 | 24 |
101 | 73 |
Coliseo
Grover Suárez |
---|
Coliseo Gover Suarez García, Avenida Rafael Urquidi, Distrito 10, Adela Zamudio, Cochabamba, Kanata, Cercado, Cochabamba, 0, Bolivia |
Encuentros anteriores
Fecha | Coliseo | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
UNITEPC ![]() | 92 – 81 | ![]() |
Jueces
Jueces Libobásquet |
---|
Ariel Almendras Veronica Nicolas Vladimir Revollo |