
- #
- 11
- Nacionalidad
Bolivia
- Posición
- Alero
- Ciudad Natal
- Oruro
- Altura
- 1,79 m
- Equipo actual
- CAN
- Ligas
- Liga Nacional de Básquetbol, Libobasquet
- Temporada
- 2017, 2018, 2019, 2022, 2023
- Edad
- 28
Libobasquet
Temporada | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | CAN | 8 | 3.6 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 1.3 | 3.4 | 37.0 | 0.6 | 1.0 | 63 | 0.6 | 2.4 | 26.3 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 2:20:16 | 29 | 10 | 27 | 5 | 8 | 5 | 19 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 18 |
2018 | CAN | 5 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 33.3 | 0.2 | 0.4 | 50 | 0.2 | 0.8 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 25:18 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
2019 | CAN | 21 | 4.5 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 4.7 | 1.7 | 4.0 | 42.4 | 0.9 | 1.8 | 51 | 0.8 | 2.3 | 35.4 | 0.2 | 0.3 | 83.3 | 6:32:28 | 94 | 36 | 85 | 19 | 37 | 17 | 48 | 5 | 6 | 20 | 28 | 48 | 15 | 13 | 4 | 1 | 2 | 48 | 6 | 99 |
2023 | CAN | 3 | 11.0 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 12.7 | 31.6 | 1.0 | 2.7 | 38 | 3.0 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1:35:15 | 33 | 12 | 38 | 3 | 8 | 9 | 30 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 15 |
Total | - | 37 | 4.4 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 3.6 | 1.6 | 4.2 | 38.5 | 2.7 | 5.9 | 202 | 0.9 | 2.7 | 31.7 | 0.2 | 0.3 | 75.0 | 10:53:17 | 161 | 60 | 156 | 28 | 55 | 32 | 101 | 9 | 12 | 27 | 39 | 66 | 24 | 25 | 5 | 2 | 3 | 77 | 13 | 134 |
Liga Nacional de Básquetbol
Temporada | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | CAN | 11 | 8.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 6.8 | 0.5 | 2.3 | 20.0 | 0.4 | 0.9 | 40 | 0.1 | 1.4 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1:00:05 | 88 | 5 | 25 | 4 | 10 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 75 |
Total | - | 11 | 8.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 6.8 | 0.5 | 2.3 | 20.0 | 0.4 | 0.9 | 40 | 0.1 | 1.4 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1:00:05 | 88 | 5 | 25 | 4 | 10 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 75 |