Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
6 de agosto de 2017 | 20:30 | Libobasquet | 2017 | 40' |
CAN
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Celmar Jesus Alanes Coca | 23:47 | 9 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 |
17 | Darnell Evans | 25:17 | 19 | 7 | 10 | 70 | 5 | 8 | 63 | 2 | 2 | 100 | 3 | 6 | 50 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 |
26 | Patricio Luis Rodriguez Lo Calzo | 29:13 | 3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
24 | Albert Abraham Flores Bascope | 19:40 | 10 | 5 | 10 | 50 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 |
13 | Marco Antonio Recamo Tubari | 35:13 | 15 | 6 | 14 | 43 | 5 | 11 | 45 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
21 | Sebastian Emanuel Picton | 25:06 | 22 | 7 | 12 | 58 | 5 | 8 | 63 | 2 | 4 | 50 | 6 | 8 | 75 | 3 | 9 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 28 |
8 | Nelson Edgar Fernandez Oquendo | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniel Jhonatan Canaviri Callejas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jairo Iver Sanjinez Mallea | 25:31 | 4 | 2 | 8 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
13 | Jheral Franco Sanjinez Mallea | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Oscar Roberto Delgado Quillaguaman | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Wilson Tito Flores | 16:13 | 6 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Total | 3:20:00 | 88 | 34 | 67 | 51 | 25 | 45 | 56 | 9 | 22 | 41 | 11 | 17 | 65 | 8 | 37 | 45 | 22 | 11 | 7 | 1 | 4 | 18 | 21 | 113 |
Carl A-Z
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Mauricio Rodrigo Tola Rios | 24:37 | 8 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
2 | Yavario Raheem Smith | 32:04 | 32 | 10 | 17 | 59 | 6 | 10 | 60 | 4 | 7 | 57 | 8 | 14 | 57 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 27 |
13 | Daniel Rojas Rivera | 20:11 | 8 | 4 | 6 | 67 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |
24 | Javier Eduardo Amado Ramos | 32:03 | 8 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
35 | Daven Dameon Dwight Ottley | 17:59 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
24 | Gabriel Rodrigo Ramos Campos | 9:39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Marvin Javier Lima Llave | 15:23 | 8 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
5 | Gustavo Adolfo Choque Poma | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Limber Villarroel Cisneros | 5:29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Matthew William Ross | 29:58 | 26 | 10 | 15 | 67 | 9 | 12 | 75 | 1 | 3 | 33 | 5 | 7 | 71 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 33 |
11 | Mauricio Anthony Ramallo Jimenez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Marco Antonio Zaconeta Torrico | 12:37 | 5 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Total | 3:20:00 | 98 | 35 | 60 | 58 | 24 | 36 | 67 | 11 | 24 | 46 | 17 | 27 | 63 | 10 | 24 | 34 | 28 | 17 | 6 | 3 | 0 | 22 | 19 | 117 |
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
88 | 98 |
34 | 35 |
67 | 60 |
51 | 58 |
25 | 24 |
45 | 36 |
56 | 67 |
9 | 11 |
22 | 24 |
41 | 46 |
11 | 17 |
17 | 27 |
65 | 63 |
8 | 10 |
37 | 24 |
45 | 34 |
22 | 28 |
11 | 17 |
7 | 6 |
1 | 3 |
4 | 0 |
18 | 22 |
21 | 19 |
113 | 117 |
Coliseo
Coliseo CAN |
---|
Parque de la Unión, Cauchi, Municipio Oruro, Provincia Cercado, Oruro, Bolivia |
Encuentros anteriores
Jueces
Jueces Libobásquet |
---|
Jerry Rivero Pastor Cruz Vladimir Revollo |