Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
28 de julio de 2022 | 19:00 | Liga Nacional de Básquetbol | 2022 | 40′ |
Carl A-Z
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Brand | 39:40 | 21 | 8 | 9 | 89 | 8 | 9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 63 | 3 | 11 | 14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 32 |
2 | Jhon Luis Quiroga Blacutt | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alekzander Rodrigo Escalier Aguilar | 10:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 |
4 | Roberto Daniel Orresta | 40:00 | 21 | 7 | 14 | 50 | 5 | 6 | 83 | 2 | 8 | 25 | 5 | 8 | 63 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 |
5 | Gustavo Adolfo Choque Poma | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Raivis Scerbinskis | 40:00 | 13 | 4 | 10 | 40 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | 33 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
8 | Juan Rodrigo Correa Ferrer | 11:34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 |
9 | Marvin Javier Lima Llave | 22:29 | 4 | 2 | 7 | 29 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
10 | Arturo Miguel Aguilar Chura | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Andre Alberto Ribera Ibañez | 8:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Eduardo Said Marañon Castellon | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mauricio Rodrigo Tola Rios | 27:35 | 5 | 2 | 8 | 25 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 | 4 | 9 | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 |
Total | 3:20:00 | 64 | 23 | 56 | 41 | 19 | 32 | 59 | 4 | 24 | 17 | 14 | 26 | 54 | 9 | 30 | 39 | 11 | 19 | 5 | 3 | 5 | 15 | 19 | 58 |
Entrenador: Marcelo Mendieta
Calero
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | David Cruz Michel | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | David Oscar Oros Quiroga | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | 40:00 | 16 | 5 | 19 | 26 | 1 | 6 | 17 | 4 | 13 | 31 | 2 | 3 | 67 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 |
14 | Samuel Alvaro Valverde Martinez | 40:00 | 16 | 6 | 16 | 38 | 6 | 13 | 46 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 67 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 |
17 | Samuel Saucedo Meza | 38:55 | 4 | 2 | 7 | 29 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
22 | Raul Eduardo Alba Flores | 17:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
23 | Irin Chris Stark | 40:00 | 20 | 6 | 14 | 43 | 3 | 9 | 33 | 3 | 5 | 60 | 5 | 6 | 83 | 1 | 11 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 24 |
24 | Nicolas Ezequiel Ibañez Soraire | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jose Miguel Gil Rodriguez | 23:44 | 12 | 6 | 7 | 86 | 6 | 6 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 |
45 | Gonzalo Padilla Caballero | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3:20:00 | 68 | 25 | 63 | 40 | 18 | 39 | 46 | 7 | 24 | 29 | 11 | 15 | 73 | 9 | 20 | 29 | 13 | 13 | 11 | 2 | 3 | 19 | 18 | 68 |
Entrenador: Enrique Lancelotti
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
64 | 68 |
23 | 25 |
56 | 63 |
41 | 40 |
19 | 18 |
32 | 39 |
59 | 46 |
4 | 7 |
24 | 24 |
17 | 29 |
14 | 11 |
26 | 15 |
54 | 73 |
9 | 9 |
30 | 20 |
39 | 29 |
11 | 13 |
19 | 13 |
5 | 11 |
3 | 2 |
5 | 3 |
15 | 19 |
19 | 18 |
58 | 68 |
Coliseo
Eduardo Leclere Polo |
---|
Avenida del Deportista, Oruro, Municipio Oruro, Provincia Cercado, Oruro, Bolivia |