Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
19 de agosto de 2022 | 20:00 | Libobasquet | 2022 | 40' |
Calero
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Celmar Jesus Alanes Coca | 31:47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
6 | Oliver Harri Chavez | 19:42 | 8 | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
22 | Juan Sebastian Morales | 37:16 | 21 | 3 | 12 | 25 | 3 | 10 | 30 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 100 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 17 |
28 | Rodrigo Andres Acuña | 17:40 | 7 | 2 | 6 | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 |
59 | Cristhian Javier León Gutierrez | 40:00 | 13 | 4 | 13 | 31 | 2 | 6 | 33 | 2 | 7 | 29 | 3 | 3 | 100 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
1 | Brandon Jefferson Escalante Guzman | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Raul Salvatierra Vaca | 20:18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
5 | Agustín Alfredo Carreón Cardona | 8:13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
7 | Cristhian Jesus Delgado Quillaguaman | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Luis Ramiro Rodriguez Solorzano | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Matias Augusto Martinez | 25:04 | 23 | 6 | 15 | 40 | 3 | 7 | 43 | 3 | 8 | 38 | 8 | 11 | 73 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 20 |
33 | Gustavo Lopez Torrico | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3:20:00 | 74 | 19 | 53 | 36 | 14 | 34 | 41 | 5 | 19 | 26 | 31 | 36 | 86 | 7 | 34 | 41 | 12 | 16 | 2 | 2 | 3 | 26 | 25 | 76 |
Entrenador: Juan Manuel Varas
Leones
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Thomas Cooper | 38:34 | 18 | 5 | 17 | 29 | 5 | 11 | 45 | 0 | 6 | 0 | 8 | 10 | 80 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 |
10 | Ronald Ivan Arze Soria | 34:07 | 14 | 5 | 9 | 56 | 4 | 7 | 57 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 |
14 | Norberto Emilio Stucky | 20:53 | 12 | 5 | 11 | 45 | 3 | 7 | 43 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 |
15 | Selmar Romel Ortega Ramirez | 22:02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
0 | Stefano Eduardo Alesso Rodriguez | 16:27 | 7 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 |
7 | Ruben Gonzales Martinez | 5:02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
8 | Michael Williams Viscarra Taboada | 14:43 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 | Westley Akheem Daniel Hinton | 19:41 | 13 | 5 | 9 | 56 | 5 | 8 | 63 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 |
11 | Axel Veizaga Vargas | 18:15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
13 | Diego Olguin Pol | 4:23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Alejandro Daniel Alba Flores | 5:53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
23 | Bryan Dario Rios Arze | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3:20:00 | 71 | 24 | 57 | 42 | 21 | 42 | 50 | 3 | 15 | 20 | 20 | 36 | 56 | 4 | 26 | 30 | 7 | 10 | 10 | 3 | 2 | 26 | 23 | 62 |
Entrenador: Carlos Romano
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
74 | 71 |
19 | 24 |
53 | 57 |
36 | 42 |
14 | 21 |
34 | 42 |
41 | 50 |
5 | 3 |
19 | 15 |
26 | 20 |
31 | 20 |
36 | 36 |
86 | 56 |
7 | 4 |
34 | 26 |
41 | 30 |
12 | 7 |
16 | 10 |
2 | 10 |
2 | 3 |
3 | 2 |
26 | 26 |
25 | 23 |
76 | 62 |
Coliseo
Ciudad de Potosí |
---|
Coliseo Ciudad de Potosí, Calle Gabriel René Moreno, San Clemente, Cantumarca, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, 36, Bolivia |
Encuentros anteriores
Jueces
Jueces Libobásquet |
---|
Ariel Almendras Esrrael Condori Jhassmany Choque |