
El Club Atómico Calero de Potosí es un equipo de baloncesto del país de Bolivia que tiene como lugar de residencia la ciudad de Potosí. Juega en la Libobásquet (Liga Boliviana de Básquetbol) desde la temporada 2022 y realiza sus eventos deportivos en el coliseo Ciudad de Potosí de la misma ciudad.
El equipo fue fundado en 2022 y compite desde ese mismo año en la Libobásquet. Los colores del equipo son azul y blanco.
- Ligas
- Libobasquet
- Temporada
- 2022, 2023
- Coliseo
- Ciudad de Potosí
Atómico Calero de Potosí Estadísticas 2023
Jugador | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 16.8 | 0.8 | 4.6 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 1.5 | 3.7 | 9.1 | 5.9 | 15.5 | 38.2 | 4.3 | 9.5 | 45.2 | 1.6 | 6.0 | 27.3 | 3.4 | 5.7 | 58.7 | 6:06:21 | 185 | 65 | 170 | 47 | 104 | 18 | 66 | 37 | 63 | 9 | 51 | 60 | 13 | 36 | 9 | 0 | 4 | 16 | 41 | 100 |
![]() | 11 | 14.8 | 1.2 | 5.1 | 6.3 | 3.5 | 2.6 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 2.6 | 5.1 | 13.3 | 4.4 | 12.2 | 35.8 | 3.2 | 6.5 | 49.3 | 1.2 | 5.7 | 20.6 | 4.9 | 7.0 | 70.1 | 6:33:46 | 163 | 48 | 134 | 35 | 71 | 13 | 63 | 54 | 77 | 13 | 56 | 69 | 38 | 29 | 11 | 3 | 5 | 29 | 56 | 146 |
![]() | 11 | 14.7 | 2.8 | 11.5 | 14.3 | 2.5 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 3.3 | 4.3 | 23.0 | 5.9 | 11.5 | 51.6 | 5.7 | 9.6 | 59.4 | 0.2 | 1.8 | 10.0 | 2.7 | 5.7 | 47.6 | 5:49:21 | 162 | 65 | 126 | 63 | 106 | 2 | 20 | 30 | 63 | 31 | 126 | 157 | 28 | 26 | 14 | 12 | 2 | 36 | 47 | 253 |
![]() | 1 | 14.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 15.0 | 4.0 | 6.0 | 66.7 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 4.0 | 4.0 | 100.0 | 18:16 | 14 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 |
![]() | 5 | 9.6 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 0.6 | 8.8 | 3.6 | 9.8 | 36.7 | 1.6 | 4.2 | 38.1 | 2.0 | 5.6 | 35.7 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 2:10:41 | 48 | 18 | 49 | 8 | 21 | 10 | 28 | 2 | 4 | 3 | 14 | 17 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 3 | 44 |
![]() | 11 | 8.4 | 1.3 | 3.6 | 4.9 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 2.0 | 7.5 | 3.4 | 7.8 | 43.0 | 3.3 | 6.5 | 50.0 | 0.1 | 1.3 | 7.1 | 1.5 | 2.7 | 56.7 | 3:03:01 | 92 | 37 | 86 | 36 | 72 | 1 | 14 | 17 | 30 | 14 | 40 | 54 | 12 | 18 | 4 | 0 | 2 | 16 | 22 | 82 |
![]() | 9 | 5.6 | 1.4 | 3.7 | 5.1 | 3.2 | 1.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 1.8 | 8.8 | 2.0 | 7.0 | 28.6 | 1.0 | 1.9 | 52.9 | 1.0 | 5.1 | 19.6 | 0.6 | 0.8 | 71.4 | 4:26:52 | 50 | 18 | 63 | 9 | 17 | 9 | 46 | 5 | 7 | 13 | 33 | 46 | 29 | 15 | 16 | 0 | 0 | 30 | 16 | 79 |
![]() | 10 | 4.5 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 3.2 | 1.1 | 5.7 | 1.4 | 4.5 | 31.1 | 0.4 | 1.5 | 26.7 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.7 | 0.9 | 77.8 | 4:22:29 | 45 | 14 | 45 | 4 | 15 | 10 | 30 | 7 | 9 | 5 | 23 | 28 | 21 | 8 | 4 | 0 | 2 | 32 | 11 | 57 |
![]() | 9 | 3.1 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 3.7 | 1.3 | 3.2 | 41.4 | 1.1 | 2.0 | 55.6 | 0.2 | 1.2 | 18.2 | 0.2 | 0.3 | 66.7 | 2:00:16 | 28 | 12 | 29 | 10 | 18 | 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 16 | 2 | 33 |
![]() | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6:41 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() | 7 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 40.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34:56 | 12 | 4 | 10 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
![]() | 3 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.7 | 3.0 | 22.2 | 0.7 | 3.0 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28:30 | 4 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
![]() | 9 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 57.1 | 0.4 | 0.7 | 66.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38:50 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 15 |
![]() | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atómico Calero 2023
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Escolta | 19 | Potosí |
2 | ![]() | Base, Escolta | 25 | Oruro |
3 | ![]() | 24 | – | |
5 | ![]() | Base | 23 | Sucre |
8 | ![]() | Ala pívot | 18 | Santa Cruz |
10 | ![]() | 19 | Potosí | |
12 | ![]() | Escolta | 20 | Potosí |
15 | ![]() | Ala pívot | 29 | Potosí |
18 | ![]() | Ala pívot | 24 | Tarija |
20 | ![]() | Alero, Base | 39 | Sucre |
23 | ![]() | Base | 26 | Tarija |
24 | ![]() | Alero | 35 | Potosí |
26 | ![]() | Escolta | 22 | Tarija |
26 | ![]() | Pívot | 32 | – |
Entrenador Matias Martinho
- Nacionalidad
Argentina
- Equipo actual
- Atomico Calero
- Equipos anteriores
- CAN
- Cumpleaños
- 30 de agosto de 2020
- Edad
- 2
Libobasquet 2023
Pos | Equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 935 | 813 | 122 | 19 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 907 | 829 | 78 | 19 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 4 | 912 | 842 | 70 | 18 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 857 | 877 | -20 | 17 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 916 | 865 | 51 | 16 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 813 | 831 | -18 | 16 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 846 | 883 | -37 | 16 |
8 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 811 | 870 | -59 | 16 |
9 | ![]() | 11 | 4 | 7 | 896 | 861 | 35 | 15 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 9 | 858 | 1080 | -222 | 13 |