
- Ligas
- Libobasquet
- Temporada
- 2022
- Inicio
- Ciudad de Potosí
Jugadores Atómico Calero de Potosi 2022
# | Jugador | Posición | Edad |
---|---|---|---|
![]() | 18 | ||
1 | ![]() | Escolta | 18 |
2 | ![]() | Alero, Escolta | 24 |
4 | ![]() | Pívot | 30 |
5 | ![]() | Base | 22 |
7 | ![]() | Ala pívot | 28 |
11 | ![]() | Escolta | 34 |
12 | ![]() | Escolta | 19 |
13 | ![]() | 37 | |
21 | ![]() | Ala pívot | 37 |
22 | ![]() | 34 | |
26 | ![]() | 0 | |
28 | ![]() | Ala pívot | 26 |
33 | ![]() | 0 | |
59 | ![]() | Base | 27 |
Atómico Calero de Potosí Estadísticas 2022
Jugador | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 21.0 | 3.2 | 4.5 | 7.7 | 0.8 | 2.8 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 2.7 | 3.7 | 22.5 | 8.3 | 13.8 | 60.2 | 1.5 | 4.3 | 34.6 | 2.8 | 3.2 | 89.5 | 3:08:13 | 126 | 50 | 83 | 41 | 57 | 9 | 26 | 17 | 19 | 19 | 27 | 46 | 5 | 17 | 3 | 7 | 3 | 16 | 22 | 135 |
![]() | 6 | 19.3 | 0.7 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 3.0 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 2.8 | 6.7 | 16.8 | 6.2 | 15.3 | 40.2 | 1.3 | 6.2 | 21.6 | 5.7 | 7.0 | 81.0 | 3:09:56 | 116 | 37 | 92 | 29 | 55 | 8 | 37 | 34 | 42 | 4 | 25 | 29 | 25 | 18 | 10 | 2 | 2 | 17 | 40 | 101 |
![]() | 4 | 12.3 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 5.3 | 11.5 | 3.0 | 6.8 | 44.4 | 0.8 | 2.3 | 33.3 | 5.5 | 6.3 | 88.0 | 1:16:30 | 49 | 12 | 27 | 9 | 18 | 3 | 9 | 22 | 25 | 3 | 10 | 13 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 13 | 21 | 46 |
![]() | 4 | 7.8 | 4.5 | 8.3 | 12.8 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 2.5 | 18.0 | 3.0 | 6.0 | 50.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 1.5 | 2.5 | 60.0 | 1:45:22 | 31 | 12 | 24 | 11 | 23 | 1 | 1 | 6 | 10 | 18 | 33 | 51 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 10 | 72 |
![]() | 6 | 5.8 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 4.5 | 2.3 | 6.8 | 34.1 | 0.7 | 3.3 | 20.0 | 0.5 | 0.7 | 75.0 | 2:12:12 | 35 | 14 | 41 | 10 | 21 | 4 | 20 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 | 27 |
![]() | 6 | 5.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 6.2 | 1.7 | 3.7 | 45.5 | 1.2 | 2.3 | 50.0 | 0.5 | 0.7 | 75.0 | 1:26:26 | 30 | 10 | 22 | 3 | 8 | 7 | 14 | 3 | 4 | 3 | 15 | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 37 |
![]() | 6 | 4.7 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 3.3 | 1.8 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 3.7 | 2.0 | 6.3 | 1.7 | 6.0 | 27.8 | 0.5 | 3.0 | 16.7 | 0.8 | 1.8 | 45.5 | 2:46:48 | 28 | 10 | 36 | 7 | 18 | 3 | 18 | 5 | 11 | 5 | 21 | 26 | 20 | 11 | 7 | 0 | 2 | 22 | 12 | 38 |
![]() | 6 | 4.0 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 2.5 | 1.5 | 2.7 | 1.5 | 5.7 | 26.5 | 0.3 | 2.8 | 11.8 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 1:45:25 | 24 | 9 | 34 | 7 | 17 | 2 | 17 | 4 | 8 | 6 | 14 | 20 | 7 | 9 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 16 |
![]() | 3 | 2.7 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 4.7 | 1.0 | 1.7 | 60.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 32:06 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 14 |
![]() | 3 | 2.3 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.3 | 1.0 | 1.7 | 60.0 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25:08 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
![]() | 5 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31:35 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
![]() | 6 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 2.0 | 16.7 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1:00:19 | 4 | 2 | 12 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
![]() | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador Juan Manuel Varas
- Nacionalidad
Argentina
- Equipo actual
- Calero