
Libobasquet
Temporada | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | La Salle | 7 | 2.7 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 1.1 | 2.7 | 42.1 | 0.9 | 1.9 | 46 | 0.3 | 0.9 | 33.3 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 56:15 | 19 | 8 | 19 | 6 | 13 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 14 |
2019 | La Salle | 4 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 1.3 | 2.5 | 50.0 | 1.0 | 1.8 | 57 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 22:40 | 12 | 5 | 10 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 |
2022 | La Salle | 13 | 9.6 | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 2.7 | 1.5 | 11.7 | 4.4 | 7.8 | 55.9 | 4.2 | 6.7 | 62 | 0.2 | 1.2 | 20.0 | 0.6 | 0.9 | 66.7 | 4:51:40 | 125 | 57 | 102 | 54 | 87 | 3 | 15 | 8 | 12 | 25 | 44 | 69 | 11 | 15 | 11 | 0 | 2 | 35 | 20 | 152 |
2023 | Calero | 3 | 8.7 | 0.7 | 4.7 | 5.3 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 3.7 | 9.0 | 3.0 | 7.3 | 40.9 | 3.0 | 6.3 | 47 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.7 | 4.3 | 61.5 | 51:41 | 26 | 9 | 22 | 9 | 19 | 0 | 3 | 8 | 13 | 2 | 14 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 27 |
Total | - | 27 | 6.7 | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 1.3 | 7.6 | 2.9 | 5.7 | 51.6 | 9.1 | 16.7 | 212 | 0.2 | 1.0 | 22.2 | 0.7 | 1.1 | 60.0 | 7:02:16 | 182 | 79 | 153 | 73 | 126 | 6 | 27 | 18 | 30 | 29 | 70 | 99 | 22 | 25 | 13 | 0 | 4 | 54 | 35 | 205 |
Resultados
–