Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
12 de julio de 2022 | 20:00 | Libobasquet | 2022 | 40′ |
UNITEPC
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Esteban Jose Covarrubias Rivera | 21:00 | 11 | 3 | 11 | 27 | 3 | 7 | 43 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
11 | Nicolas Francisco Rodriguez | 39:15 | 23 | 7 | 17 | 41 | 2 | 8 | 25 | 5 | 9 | 56 | 4 | 4 | 100 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 21 |
13 | Samir Cury Justiniano | 28:14 | 7 | 3 | 9 | 33 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
23 | Daniel Vega Nogales | 10:19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
33 | Eric Aparecido Soares | 28:56 | 9 | 4 | 6 | 67 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
4 | Norman Wilber Guzman Quiroz | 6:39 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Luis Rodrigo Rojas Agreda | 13:24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
10 | Hector Jose Molina | 12:03 | 3 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
16 | Ian Ricardo Arias Mendoza | 8:49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Diego Daniel Soto Arce | 31:21 | 7 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 |
20 | Andrew Elliot Aguila Vocal | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Santiago Mendizabal Mercado | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3:20:00 | 62 | 22 | 69 | 32 | 14 | 41 | 34 | 8 | 28 | 29 | 10 | 14 | 71 | 8 | 24 | 32 | 9 | 16 | 12 | 1 | 3 | 9 | 14 | 49 |
Entrenador: Joel Antezana
La Salle
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Gerardo Magnus Arancibia | 30:06 | 6 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
7 | Joaquin Gamazo | 39:05 | 25 | 11 | 19 | 58 | 11 | 19 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 |
15 | Martín Ochoa Castañon | 38:06 | 15 | 5 | 11 | 45 | 2 | 6 | 33 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 1 | 14 | 15 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 |
26 | Mateo Ortíz Gutierrez | 20:57 | 14 | 7 | 10 | 70 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 |
32 | Eduardo Waldino Gamboa | 25:00 | 11 | 4 | 11 | 36 | 3 | 6 | 50 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
1 | Antonio Xavier Bivins | 15:55 | 15 | 6 | 10 | 60 | 5 | 6 | 83 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 |
13 | Marco Joaquín Rojas Jerez | 17:27 | 4 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
21 | Luis Gerardo Oro Zelada | 0:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sergio Luis Guerra Noriega | 1:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Francisco Pacheco Ugarte | 11:14 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Total | 3:20:00 | 92 | 38 | 72 | 53 | 31 | 55 | 56 | 7 | 17 | 41 | 9 | 11 | 82 | 9 | 34 | 43 | 21 | 15 | 9 | 3 | 1 | 16 | 9 | 117 |
Entrenador: Radbel Hechavarria
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
62 | 92 |
22 | 38 |
69 | 72 |
32 | 53 |
14 | 31 |
41 | 55 |
34 | 56 |
8 | 7 |
28 | 17 |
29 | 41 |
10 | 9 |
14 | 11 |
71 | 82 |
8 | 9 |
24 | 34 |
32 | 43 |
9 | 21 |
16 | 15 |
12 | 9 |
1 | 3 |
3 | 1 |
9 | 16 |
14 | 9 |
49 | 117 |
Coliseo
Grover Suárez |
---|
Coliseo Gover Suarez García, Avenida Rafael Urquidi, Distrito 10, Adela Zamudio, Cochabamba, Kanata, Cercado, Cochabamba, 0, Bolivia |
Encuentros anteriores
Fecha | Coliseo | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
UNITEPC ![]() | 62 – 92 | ![]() | ||
La Salle ![]() | 91 – 75 | ![]() |
Jueces
Jueces Libobásquet |
---|
Ariel Almendras Daniel Jimenez Jhassmany Choque |