Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
3 de agosto de 2022 | 20:00 | Libobasquet | 2022 | 40′ |
Pichincha
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Antonio Gutierrez Lopez | 25:37 | 3 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
15 | Wilson Romay Flores | 17:54 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2 | Adriano De Jesus Barreras Alvarez | 35:10 | 20 | 5 | 11 | 45 | 4 | 6 | 67 | 1 | 5 | 20 | 9 | 11 | 82 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 |
23 | Rene Antonio Calvo Vidales | 27:54 | 17 | 5 | 15 | 33 | 4 | 10 | 40 | 1 | 5 | 20 | 6 | 9 | 67 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 |
71 | Hunter Moise Preston | 27:26 | 26 | 12 | 19 | 63 | 12 | 17 | 71 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 |
4 | Diego Santana Conceição | 17:24 | 14 | 6 | 9 | 67 | 6 | 8 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 |
5 | Luis Osvaldo Salinas Bacure | 9:56 | 5 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
7 | Luis Alberto Fuertes Flores | 22:06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | Camilo Dueñas Torrejon | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jose Arnold Perez Leon | 5:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
24 | Juan Sebastian Calvo Vidales | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ricardo Covarrubias Rivera | 11:08 | 8 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Total | 3:20:00 | 93 | 34 | 73 | 47 | 29 | 50 | 58 | 5 | 23 | 22 | 20 | 31 | 65 | 17 | 17 | 34 | 14 | 12 | 15 | 2 | 0 | 19 | 21 | 96 |
Entrenador: Giovanny Anton Vargas Cadima
La Salle
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Gerardo Magnus Arancibia | 33:28 | 6 | 2 | 6 | 33 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
7 | Joaquin Gamazo | 31:00 | 12 | 6 | 8 | 75 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 |
15 | Martín Ochoa Castañon | 39:02 | 23 | 10 | 15 | 67 | 7 | 9 | 78 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 |
21 | Luis Gerardo Oro Zelada | 16:55 | 5 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
32 | Eduardo Waldino Gamboa | 36:43 | 30 | 7 | 11 | 64 | 5 | 9 | 56 | 2 | 2 | 100 | 14 | 14 | 100 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 35 |
1 | Antonio Xavier Bivins | 12:17 | 4 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | -2 |
13 | Marco Joaquín Rojas Jerez | 1:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Sergio Luis Guerra Noriega | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mateo Ortíz Gutierrez | 23:33 | 10 | 5 | 8 | 63 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
29 | Francisco Pacheco Ugarte | 5:28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
45 | Eduardo Sosa Pinedo | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3:20:00 | 90 | 33 | 58 | 57 | 26 | 42 | 62 | 7 | 16 | 44 | 17 | 23 | 74 | 7 | 24 | 31 | 13 | 20 | 5 | 0 | 2 | 22 | 17 | 88 |
Entrenador: Radbel Hechavarria
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
93 | 90 |
34 | 33 |
73 | 58 |
47 | 57 |
29 | 26 |
50 | 42 |
58 | 62 |
5 | 7 |
23 | 16 |
22 | 44 |
20 | 17 |
31 | 23 |
65 | 74 |
17 | 7 |
17 | 24 |
34 | 31 |
14 | 13 |
12 | 20 |
15 | 5 |
2 | 0 |
0 | 2 |
19 | 22 |
21 | 17 |
96 | 88 |
Coliseo
Ciudad de Potosí |
---|
Coliseo Ciudad de Potosí, Calle Gabriel René Moreno, San Clemente, Cantumarca, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, 36, Bolivia |
Encuentros anteriores
Jueces
Jueces Libobásquet |
---|
Ariel Almendras Daniel Vega Esrrael Condori |