Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 de octubre de 2026 | 19:30 | Libobasquet | 2026 | 40′ | Youtube |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| La Salle | 23 | 20 | 23 | 28 | 94 |
| Legendarios | 18 | 15 | 11 | 17 | 61 |
Coliseo
| Guadalquivir Básquetbol |
|---|
| Avenida Guadalquivir, Barrio 4 de Julio, Municipio Tarija, Provincia Cercado, Tarija, Bolivia |
La Salle
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mateo Ortiz Gutierrez | 34:51 | 29 | 12 | 19 | 63 | 12 | 18 | 67 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100 | 8 | 8 | 16 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 41 |
| 13 | Cristian Delio Arenas Irahola | 11:22 | 4 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Luis Alberto Avila Jaramillo | 4:23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Martín Ochoa Castañon | 23:33 | 11 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 22 | Ricardo Adrian Montaño Hevia y Vaca | 22:12 | 4 | 2 | 6 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 24 | Jhon Brayan Serrano Salgado | 16:19 | 15 | 5 | 7 | 71 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| 29 | Felipe Gabriel Vedia Cruz | 24:00 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 33 | Jerson Eliseo Perez Rios | 8:57 | 6 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 35 | Luis Osvaldo Salinas Bacuire | 27:09 | 8 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 45 | Eduardo Sosa Pinedo | 27:08 | 14 | 6 | 13 | 46 | 5 | 10 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| total | 3:19:54 | 94 | 35 | 78 | 45 | 28 | 53 | 53 | 7 | 25 | 28 | 17 | 23 | 74 | 16 | 33 | 49 | 20 | 18 | 15 | 1 | 0 | 19 | 18 | 112 |
Entrenador: Miguel Angel Leguizamon
Legendarios
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jose Leonardo Valdez Ordoñez | 3:41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 5 | Sebastian Benjamin Amador Castillo | 7:09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Jaime Claros Caballero | 1:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 7 | Mario Roux Hernandez | 32:05 | 16 | 6 | 18 | 33 | 6 | 10 | 60 | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 |
| 10 | Renzo Nahuel Riarte Rodríguez | 37:06 | 20 | 6 | 20 | 30 | 6 | 14 | 43 | 0 | 6 | 0 | 8 | 12 | 67 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 7 | 15 |
| 15 | Ricardo Escalada Camacho | 32:00 | 4 | 1 | 9 | 11 | 1 | 5 | 20 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | Leonardo Daniel Crespo Vilte | 1:38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 29 | Juan Marcos Saucedo Quispe | 8:15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | Johan Pablo Severich Ortiz | 6:21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 |
| 44 | Matias Sebastian Bernal | 26:59 | 8 | 4 | 6 | 67 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| 51 | Jorge Fernando Miranda Perez | 9:38 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 90 | Edison Paul Martinez Suruguay | 33:24 | 10 | 4 | 8 | 50 | 2 | 3 | 67 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| total | 3:19:54 | 61 | 22 | 69 | 32 | 20 | 44 | 45 | 2 | 25 | 8 | 15 | 24 | 63 | 14 | 28 | 42 | 9 | 21 | 12 | 0 | 1 | 18 | 19 | 47 |
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 94 | 61 |
| 35 | 22 |
| 78 | 69 |
| 45 | 32 |
| 28 | 20 |
| 53 | 44 |
| 53 | 45 |
| 7 | 2 |
| 25 | 25 |
| 28 | 8 |
| 17 | 15 |
| 23 | 24 |
| 74 | 63 |
| 16 | 14 |
| 33 | 28 |
| 49 | 42 |
| 20 | 9 |
| 18 | 21 |
| 15 | 12 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 19 | 18 |
| 18 | 19 |
| 112 | 47 |

Legendarios