Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
7 de junio de 2022 | 20:00 | Libobasquet | 2022 | 45' |
Vídeo
https://basquetpass.tv/view/4933San Simon
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sergio Rodrigo Herbas Flores | 41:14 | 10 | 3 | 8 | 38 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
8 | Bernardo Olguin Pol | 24:32 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
11 | Gianfranco Sinconi Boneto | 36:20 | 13 | 5 | 13 | 38 | 5 | 8 | 63 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
13 | Andres Rodolfo Trujillo Cruz | 44:52 | 25 | 10 | 13 | 77 | 7 | 8 | 88 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 67 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 |
25 | Akil Dawood Samuel McClain | 41:41 | 31 | 11 | 29 | 38 | 8 | 19 | 42 | 3 | 10 | 30 | 6 | 8 | 75 | 2 | 11 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 30 |
1 | Mario Jeisson Guillen Cardona | 17:09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
3 | Santiago Salvador Trujillo Cruz | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jose Ignacio Zorrilla Prudencio | 7:05 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Carlos Ignacio Castellon Arevalo | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Freyder Alex Zanabria Herrera | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kieston Rashad Standfield | 11:59 | 8 | 3 | 8 | 38 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
17 | Paolo Vinnizio Magne Quiroz | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3:20:00 | 92 | 34 | 74 | 46 | 27 | 48 | 56 | 7 | 26 | 27 | 17 | 26 | 65 | 12 | 33 | 45 | 9 | 15 | 9 | 3 | 0 | 13 | 22 | 94 |
Entrenador: Sandro Alberto Patiño Sanchez
La Salle
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Gerardo Magnus Arancibia | 26:55 | 9 | 3 | 8 | 38 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -1 |
7 | Joaquin Gamazo | 44:52 | 28 | 13 | 19 | 68 | 12 | 18 | 67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 7 | 14 | 21 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 40 |
8 | Matias Ariel Bernardini | 29:37 | 23 | 7 | 15 | 47 | 1 | 6 | 17 | 6 | 9 | 67 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 |
15 | Martín Ochoa Castañon | 39:57 | 9 | 3 | 14 | 21 | 1 | 6 | 17 | 2 | 8 | 25 | 1 | 3 | 33 | 3 | 5 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 |
22 | Sergio Luis Guerra Noriega | 22:03 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Santiago Barrales | 15:23 | 6 | 3 | 8 | 38 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
13 | Marco Joaquín Rojas Jerez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pedro Angel Pary Mamani | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Luis Gerardo Oro Zelada | 11:37 | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Franz Sebastian Gutierrez Torrejon | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mateo Ortíz Gutierrez | 19:53 | 9 | 4 | 8 | 50 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
29 | Francisco Pacheco Ugarte | 14:43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Total | 3:20:00 | 89 | 35 | 79 | 44 | 23 | 49 | 47 | 12 | 30 | 40 | 7 | 15 | 47 | 11 | 28 | 39 | 18 | 15 | 9 | 0 | 3 | 22 | 13 | 88 |
Entrenador: Radbel Hechavarria
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
92 | 89 |
34 | 35 |
74 | 79 |
46 | 44 |
27 | 23 |
48 | 49 |
56 | 47 |
7 | 12 |
26 | 30 |
27 | 40 |
17 | 7 |
26 | 15 |
65 | 47 |
12 | 11 |
33 | 28 |
45 | 39 |
9 | 18 |
15 | 15 |
9 | 9 |
3 | 0 |
0 | 3 |
13 | 22 |
22 | 13 |
94 | 88 |
Coliseo
Grover Suárez |
---|
Coliseo Gover Suarez García, Avenida Rafael Urquidi, Distrito 10, Adela Zamudio, Cochabamba, Kanata, Cercado, Cochabamba, 0, Bolivia |
Encuentros anteriores
Jueces
Jueces Libobásquet |
---|
Alejandro Vargas Esrrael Condori Jhassmany Choque |