Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 3 de octubre de 2026 | 12:00 | Libobasquet | 2026 | 40′ |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Braun | 26 | 13 | 26 | 30 | 95 |
| Barra Chocolate | 12 | 9 | 5 | 13 | 39 |
Coliseo
| Coliseo 10 de noviembre |
|---|
| Calle Bolivar, Vicuñas, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, Bolivia |
Braun
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Antonio Gutierrez Lopez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pedro Uziel Poquechoque Fuentes | 24:57 | 8 | 3 | 9 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Josue Nelson Rodriguez Espada | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | David Oscar Oros Quiroga | 19:08 | 6 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 8 | Michael Williams Viscarra Taboada | 19:38 | 12 | 5 | 13 | 38 | 4 | 6 | 67 | 1 | 7 | 14 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| 10 | Johann Alessandro Martinez Fernandez | 24:49 | 13 | 6 | 9 | 67 | 5 | 5 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 |
| 11 | Yecid Patrick Gomez Grimaldiz | 25:43 | 5 | 2 | 6 | 33 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | Gonzalo Rafael Zarate Caceres | 12:17 | 5 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 17 | Henry Yerson Bautista Condori | 31:17 | 15 | 7 | 11 | 64 | 7 | 8 | 88 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 14 |
| 22 | Oscar Marcelo Fuertes Fernandez | 18:42 | 20 | 9 | 13 | 69 | 9 | 13 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 |
| 23 | Rene Antonio Calvo Vidales | 10:00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 25 | Bernardo Fabio Choque Romero | 13:23 | 11 | 4 | 8 | 50 | 1 | 1 | 100 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| total | 3:19:54 | 95 | 40 | 81 | 49 | 31 | 44 | 70 | 9 | 37 | 24 | 6 | 16 | 38 | 14 | 36 | 50 | 29 | 15 | 17 | 3 | 2 | 12 | 13 | 128 |
Entrenador: Franco Matias Nieva
Barra Chocolate
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Wilfredo Mauro Cruz Calizaya | 7:50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 4 | Arturo Willy Jancko Portanda | 19:22 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Rolando Luna Flores | 24:57 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 8 | Jose Feliciano Cruz Calizaya | 25:46 | 4 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | Miguel Angel Montellano Muraña | 8:36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Christhopher Maycol Cruz Lizarazu | 25:35 | 13 | 4 | 12 | 33 | 2 | 4 | 50 | 2 | 8 | 25 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| 17 | Juan Santos Arroyo Vargas | 20:00 | 4 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | Boris Ivannof Agrada Medrano | 40:00 | 8 | 3 | 12 | 25 | 2 | 9 | 22 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 23 | Erick Jhamil Lizarazu | 27:50 | 7 | 2 | 10 | 20 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -8 |
| total | 3:19:56 | 39 | 13 | 51 | 25 | 8 | 27 | 30 | 5 | 24 | 21 | 8 | 17 | 47 | 4 | 31 | 35 | 6 | 30 | 7 | 2 | 3 | 13 | 12 | 12 |
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 95 | 39 |
| 40 | 13 |
| 81 | 51 |
| 49 | 25 |
| 31 | 8 |
| 44 | 27 |
| 70 | 30 |
| 9 | 5 |
| 37 | 24 |
| 24 | 21 |
| 6 | 8 |
| 16 | 17 |
| 38 | 47 |
| 14 | 4 |
| 36 | 31 |
| 50 | 35 |
| 29 | 6 |
| 15 | 30 |
| 17 | 7 |
| 3 | 2 |
| 2 | 3 |
| 12 | 13 |
| 13 | 12 |
| 128 | 12 |

Barra Chocolate