Libobasquet
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Pichincha | 1 | 1:06 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 1:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | Pichincha | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Pichincha | 6 | 3:20 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.3 | 19:57 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 2026 | Braun | 4 | 10:06 | 6.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 4.8 | 47.4 | 0.3 | 1.3 | 20.0 | 2.0 | 3.5 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8.3 | 40:22 | 26 | 9 | 19 | 1 | 5 | 8 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| total | – | 11 | 5:35 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 2.1 | 39.1 | 0.1 | 0.5 | 20.0 | 0.7 | 1.6 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.9 | 1:01:25 | 26 | 9 | 23 | 1 | 5 | 8 | 18 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |
Bolivia















