Resumen
La expulsión por faltas de Harri y por técnica y antideportiva de Ochoa es aprovechada en un gran último cuarto de Nacional Potosí para los 47 de diferencia.
Detalles
Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
---|---|---|---|---|---|
22 de mayo de 2025 | 20:00 | Libobasquet | 2025 | 40′ | Basquet Pass |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Nacional Potosí | 21 | 25 | 25 | 30 | 101 |
Leones | 15 | 13 | 16 | 10 | 54 |
Coliseo
Coliseo 10 de noviembre |
---|
Calle Bolivar, Vicuñas, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, Bolivia |
Nacional Potosí
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Luis Arnoldo Mercado Franco | 12:54 | 10 | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
6 | Alan Marcelo Castro Aliaga | 27:03 | 25 | 8 | 13 | 62 | 5 | 10 | 50 | 3 | 3 | 100 | 6 | 8 | 75 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
7 | Cristhian Camargo Llanos | 20:19 | 13 | 4 | 6 | 67 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 |
8 | Erick Gaston Mendizabal Rojas | 17:38 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
10 | Stefano Eduardo Alesso Rodriguez | 18:12 | 5 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 |
12 | Jhonn Deybid Arando Ramirez | 5:36 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | 26:55 | 9 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 |
23 | Mauricio Guinar Morales Paniagua | 18:06 | 7 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
24 | Ariel Checa Flores | 7:51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Paul Benjamin Suarez Lenis | 5:07 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
35 | Jose Miguel Gil Rodriguez | 25:11 | 15 | 4 | 9 | 44 | 1 | 1 | 100 | 3 | 8 | 38 | 4 | 6 | 67 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 |
59 | Cristhian Javier León Gutierrez | 15:00 | 12 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
total | 3:19:52 | 101 | 34 | 61 | 56 | 22 | 36 | 61 | 12 | 25 | 48 | 21 | 29 | 72 | 14 | 29 | 43 | 22 | 21 | 15 | 3 | 2 | 18 | 21 | 128 |
Entrenador: Jose Esteban Gatti
Leones
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jhonatan Reynaldo Condo Escalante | 12:10 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Luis Osvaldo Salinas Bacuire | 29:56 | 4 | 1 | 8 | 13 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
7 | Oliver Harri Chavez | 23:50 | 14 | 6 | 8 | 75 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 17 |
8 | Michael Williams Viscarra Taboada | 29:07 | 7 | 1 | 8 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
9 | Rodrigo Daniel Águila Barrios | 5:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Brandon Jefferson Escalante Guzman | 21:53 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 |
13 | Diego Olguin Pol | 28:38 | 11 | 4 | 11 | 36 | 1 | 3 | 33 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 |
15 | Martín Ochoa Castañon | 19:10 | 10 | 3 | 9 | 33 | 3 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
24 | David Oscar Oros Quiroga | 20:30 | 3 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
52 | Juan Jared Soliz Zambrana | 9:04 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
total | 3:19:54 | 54 | 17 | 60 | 28 | 11 | 38 | 29 | 6 | 22 | 27 | 14 | 18 | 78 | 8 | 14 | 22 | 12 | 23 | 11 | 2 | 3 | 22 | 17 | 31 |
Entrenador: Gonzalo Daniel Fernández Torena
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
101 | 54 |
34 | 17 |
61 | 60 |
56 | 28 |
22 | 11 |
36 | 38 |
61 | 29 |
12 | 6 |
25 | 22 |
48 | 27 |
21 | 14 |
29 | 18 |
72 | 78 |
14 | 8 |
29 | 14 |
43 | 22 |
22 | 12 |
21 | 23 |
15 | 11 |
3 | 2 |
2 | 3 |
18 | 22 |
21 | 17 |
128 | 31 |
Encuentros anteriores
![]() ![]() 101 – 54Nacional Potosí 101-54 LeonesTransmision: Basquet Pass
|