Detalles
Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
---|---|---|---|---|---|
2 de julio de 2025 | 20:00 | Libobasquet | 2025 | 40′ | Basquet Pass |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Leones | 18 | 20 | 9 | 19 | 66 |
Nacional Potosí | 15 | 21 | 19 | 16 | 71 |
Coliseo
Ciudad de Potosí |
---|
Avenida Universitaria, Chuquimia, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, Bolivia |
Leones
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jhonatan Reynaldo Condo Escalante | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mauro Zubiaurre Hidalgo | 38:09 | 17 | 4 | 14 | 29 | 4 | 10 | 40 | 0 | 4 | 0 | 9 | 10 | 90 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 13 |
5 | Luis Osvaldo Salinas Bacuire | 24:27 | 9 | 2 | 8 | 25 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 |
7 | Oliver Harri Chavez | 17:58 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
8 | Michael Williams Viscarra Taboada | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rodrigo Daniel Águila Barrios | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ronald Ivan Arze Soria | 26:06 | 14 | 5 | 8 | 63 | 5 | 7 | 71 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 |
11 | Brandon Jefferson Escalante Guzman | 35:47 | 6 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
13 | Diego Olguin Pol | 33:00 | 16 | 7 | 14 | 50 | 5 | 7 | 71 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 23 |
15 | Martín Ochoa Castañon | 20:17 | 2 | 1 | 7 | 14 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 |
24 | David Oscar Oros Quiroga | 4:12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
52 | Juan Jared Soliz Zambrana | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 3:19:56 | 66 | 22 | 63 | 35 | 18 | 41 | 44 | 4 | 22 | 18 | 18 | 25 | 72 | 7 | 30 | 37 | 11 | 15 | 9 | 3 | 5 | 18 | 18 | 63 |
Entrenador: Gonzalo Daniel Fernández Torena
Nacional Potosí
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Luis Arnoldo Mercado Franco | 12:29 | 2 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
6 | Alan Marcelo Castro Aliaga | 35:48 | 12 | 5 | 11 | 45 | 5 | 8 | 63 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
7 | Cristhian Camargo Llanos | 37:01 | 19 | 5 | 14 | 36 | 4 | 10 | 40 | 1 | 4 | 25 | 8 | 11 | 73 | 4 | 7 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 20 |
8 | Erick Gaston Mendizabal Rojas | 9:37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
12 | Jhonn Deybid Arando Ramirez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | 33:20 | 10 | 3 | 7 | 43 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 |
19 | Joan Carlos Gutierrez Conde | 22:36 | 12 | 4 | 14 | 29 | 3 | 8 | 38 | 1 | 6 | 17 | 3 | 5 | 60 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
23 | Mauricio Guinar Morales Paniagua | 12:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
24 | Ariel Checa Flores | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Paul Benjamin Suarez Lenis | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jose Miguel Gil Rodriguez | 36:45 | 16 | 7 | 14 | 50 | 5 | 10 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 20 |
59 | Cristhian Javier León Gutierrez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 3:19:56 | 71 | 25 | 67 | 37 | 19 | 43 | 44 | 6 | 24 | 25 | 15 | 21 | 71 | 6 | 34 | 40 | 18 | 13 | 11 | 5 | 3 | 19 | 18 | 84 |
Entrenador: Jose Esteban Gatti
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
66 | 71 |
22 | 25 |
63 | 67 |
35 | 37 |
18 | 19 |
41 | 43 |
44 | 44 |
4 | 6 |
22 | 24 |
18 | 25 |
18 | 15 |
25 | 21 |
72 | 71 |
7 | 6 |
30 | 34 |
37 | 40 |
11 | 18 |
15 | 13 |
9 | 11 |
3 | 5 |
5 | 3 |
18 | 19 |
18 | 18 |
63 | 84 |