
- #
- 14
- Nacionalidad
Bolivia
- Posición
- Pívot
- Ciudad Natal
- Sucre
- Altura
- 1.87 m
- Equipo actual
- Amistad
- Ligas
- Liga Nacional de Básquetbol, Libobasquet
- Temporada
- 2017, 2018, 2019, 2021, 2022
- Edad
- 27
Libobasquet
Temporada | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Amistad | 3 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.0 | 5.7 | 1.0 | 2.3 | 42.9 | 1.0 | 2.0 | 50 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 75.0 | 1:19:58 | 9 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 17 |
2018 | Amistad | 9 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 0.3 | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 54.5 | 0.7 | 1.2 | 55 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 1:22:03 | 13 | 6 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 16 |
2019 | Amistad | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 14:56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
2021 | Amistad | 6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 25.0 | 0.2 | 0.5 | 33 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 33:06 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 |
Total | - | 22 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 1.0 | 45.5 | 1.9 | 3.7 | 138 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 53.8 | 3:30:03 | 27 | 10 | 22 | 10 | 20 | 0 | 2 | 7 | 13 | 10 | 19 | 29 | 6 | 12 | 3 | 2 | 0 | 28 | 12 | 37 |
Liga Nacional de Básquetbol
Temporada | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Amistad | 9 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 3.0 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 0.1 | 0.2 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 21:22 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 |
Total | - | 9 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 3.0 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 0.1 | 0.2 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 21:22 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 |