Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
18 de junio de 2019 | 20:00 | Libobasquet | 2019 | 40' |
Pichincha
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Antone Dean Robinson Jr | 33:52 | 13 | 4 | 7 | 57 | 4 | 6 | 67 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 63 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 |
3 | Jovonni Durelle Shuler | 18:31 | 4 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
7 | Luis Alberto Fuertes Flores | 24:54 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Ronald Ivan Arze Soria | 36:32 | 16 | 6 | 11 | 55 | 5 | 6 | 83 | 1 | 5 | 20 | 3 | 4 | 75 | 3 | 7 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 |
23 | Rene Antonio Calvo Vidales | 34:03 | 19 | 7 | 12 | 58 | 4 | 5 | 80 | 3 | 7 | 43 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 |
5 | Luis Osvaldo Salinas Bacure | 3:11 | 4 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
13 | Luis Oscar Velasco Alvarez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Wilson Romay Flores | 15:06 | 5 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
16 | Jose Arnold Perez Leon | 5:17 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Ariel Ramiro Calizaya Velasquez | 2:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Booyi Muusa Dama | 12:15 | 11 | 5 | 6 | 83 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 |
77 | Ricardo Covarrubias Rivera | 14:10 | 5 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Total | 3:20:00 | 83 | 32 | 55 | 58 | 25 | 33 | 76 | 7 | 22 | 32 | 12 | 22 | 55 | 6 | 26 | 32 | 19 | 11 | 6 | 1 | 0 | 24 | 18 | 97 |
Entrenador: Sergio Fabricio Salas
Amistad
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Camilo Dueñas Torrejon | 36:13 | 10 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 |
4 | Jihad Rabi Wright | 33:58 | 15 | 6 | 9 | 67 | 5 | 6 | 83 | 1 | 3 | 33 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 |
9 | Joaquin Sandoval Miranda | 27:56 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
21 | Kristopher Terrell Frazier | 34:40 | 21 | 8 | 20 | 40 | 8 | 17 | 47 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 56 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 |
24 | Carlos Romero Caballero | 36:06 | 22 | 8 | 16 | 50 | 3 | 5 | 60 | 5 | 11 | 45 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 |
5 | Agustín Alfredo Carreón Cardona | 15:36 | 6 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
7 | Alvaro Añez Valenzuela | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Walter Fernando Palma Miranda | 7:14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Pablo Ariel Rivero Nolasco | 0:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Douglas Scott Penland Seller | 7:23 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 | Rene Guillermo Hoyos Blanco | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Martavius Cruzor Adams | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3:20:00 | 79 | 28 | 61 | 46 | 17 | 33 | 52 | 11 | 28 | 39 | 12 | 24 | 50 | 5 | 17 | 22 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 18 | 23 | 61 |
Entrenador: Bernie Tarr
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
83 | 79 |
32 | 28 |
55 | 61 |
58 | 46 |
25 | 17 |
33 | 33 |
76 | 52 |
7 | 11 |
22 | 28 |
32 | 39 |
12 | 12 |
22 | 24 |
55 | 50 |
6 | 5 |
26 | 17 |
32 | 22 |
19 | 7 |
11 | 7 |
6 | 5 |
1 | 0 |
0 | 1 |
24 | 18 |
18 | 23 |
97 | 61 |
Coliseo
Ciudad de Potosí |
---|
Coliseo Ciudad de Potosí, Calle Gabriel René Moreno, San Clemente, Cantumarca, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, 36, Bolivia |
Encuentros anteriores
Jueces
Jueces Libobásquet |
---|
Esrrael Condori Jhonny Zambrana Percy Moreira |