Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
5 de agosto de 2021 | 20:00 | Libobasquet | 2021 | 40′ |
Pichincha
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Antone Dean Robinson Jr | 29:59 | 16 | 6 | 13 | 46 | 4 | 9 | 44 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 11 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 |
23 | Rene Antonio Calvo Vidales | 25:48 | 9 | 4 | 8 | 50 | 3 | 3 | 100 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 |
51 | Martín Ochoa Castañon | 20:43 | 4 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
55 | Tony Chistopher Farmer | 19:49 | 10 | 4 | 12 | 33 | 4 | 10 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
77 | Ricardo Covarrubias Rivera | 18:55 | 12 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 |
1 | Robert Michael Colon | 26:26 | 24 | 8 | 13 | 62 | 6 | 8 | 75 | 2 | 5 | 40 | 6 | 6 | 100 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28 |
5 | Luis Osvaldo Salinas Bacure | 14:12 | 3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
7 | Luis Alberto Fuertes Flores | 12:43 | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
8 | Lazaro Roberto Chappottin Valdivia | 11:13 | 6 | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
9 | Renzo Nahuel Riarte Rodrigues | 2:20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
15 | Wilson Romay Flores | 6:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Jose Arnold Perez Leon | 11:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 |
Total | 3:20:00 | 91 | 34 | 70 | 49 | 22 | 39 | 56 | 12 | 31 | 39 | 11 | 23 | 48 | 13 | 34 | 47 | 19 | 14 | 7 | 3 | 1 | 17 | 20 | 105 |
Entrenador: Sergio Fabricio Salas
Amistad
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Donte Grobes Terrel | 16:43 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | Carlos Romero Caballero | 34:43 | 4 | 1 | 8 | 13 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
9 | Joaquin Sandoval Miranda | 23:08 | 5 | 1 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
15 | Agustin Alfredo Carreon Cardona | 29:26 | 2 | 1 | 7 | 14 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
21 | Freddy Javier Marin Goicochea | 36:41 | 17 | 7 | 17 | 41 | 7 | 15 | 47 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 43 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 |
4 | Sebastian Ernesto Caballero Liendo | 7:23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
6 | Jose Ignacio Choque Lunda | 6:08 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
7 | Alvaro Añez Valenzuela | 5:20 | 6 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
13 | Douglas Scott Penland Seller | 13:39 | 4 | 2 | 8 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
14 | Rene Guillermo Hoyos Blanco | 3:13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
22 | Enoc Dalmir Gutierrez Serrudo | 2:20 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
27 | Nicolas Emmanuel Gimenez | 21:16 | 13 | 5 | 7 | 71 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 |
Total | 3:20:00 | 58 | 22 | 66 | 33 | 20 | 46 | 43 | 2 | 20 | 10 | 12 | 16 | 75 | 7 | 22 | 29 | 8 | 14 | 9 | 1 | 3 | 20 | 16 | 43 |
Entrenador: Jose Alfredo Diaz Martinez
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
91 | 58 |
34 | 22 |
70 | 66 |
49 | 33 |
22 | 20 |
39 | 46 |
56 | 43 |
12 | 2 |
31 | 20 |
39 | 10 |
11 | 12 |
23 | 16 |
48 | 75 |
13 | 7 |
34 | 22 |
47 | 29 |
19 | 8 |
14 | 14 |
7 | 9 |
3 | 1 |
1 | 3 |
17 | 20 |
20 | 16 |
105 | 43 |
Coliseo
Ciudad de Potosí |
---|
Coliseo Ciudad de Potosí, Calle Gabriel René Moreno, San Clemente, Cantumarca, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, 36, Bolivia |