- #
- 12
- Nombre
- Lazaro Roberto Chappottin Valdivia
- nacionalidad
Bolivia- Posición
- Alero, Ala pívot
- Ciudad Natal
- Santa Cruz
- Campeonatos
- 2023 🏆
- Altura
- 2.04 m
- equipo actual
- Academia MG
- Equipos anteriores
- CAN, Calero, Pichincha, Leones, Universidad
- Ligas
- Libobasquet, Liga Nacional de Básquetbol
- temporada
- 2018, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026
- Edad
- 26
Libobasquet
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | CAN | 12 | 11:37 | 2.3 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 2.5 | 36.7 | 0.8 | 1.6 | 52.6 | 0.1 | 0.9 | 9.1 | 0.3 | 0.6 | 57.1 | 1.9 | 2:19:22 | 27 | 11 | 30 | 10 | 19 | 1 | 11 | 4 | 7 | 8 | 16 | 24 | 3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 19 | 9 | 23 |
| 2021 | Pichincha | 12 | 9:29 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 0.6 | 1.2 | 3.3 | 35.9 | 1.2 | 2.5 | 46.7 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 41.7 | 2.0 | 1:53:48 | 33 | 14 | 39 | 14 | 30 | 0 | 9 | 5 | 12 | 10 | 6 | 16 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 24 | 7 | 24 |
| 2023 | Leones | 13 | 16:58 | 6.8 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 2.6 | 1.5 | 2.8 | 6.0 | 46.2 | 2.3 | 4.2 | 54.5 | 0.5 | 1.8 | 26.1 | 0.8 | 1.6 | 52.4 | 6.8 | 3:40:40 | 89 | 36 | 78 | 30 | 55 | 6 | 23 | 11 | 21 | 7 | 39 | 46 | 11 | 20 | 10 | 4 | 1 | 34 | 19 | 88 |
| 2024 | Pichincha | 7 | 11:19 | 4.1 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.7 | 4.4 | 38.7 | 1.4 | 3.3 | 43.5 | 0.3 | 1.1 | 25.0 | 0.4 | 1.1 | 37.5 | 2.7 | 1:19:12 | 29 | 12 | 31 | 10 | 23 | 2 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 10 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 10 | 7 | 19 |
| 2026 | Academia MG | 2 | 14:20 | 7.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 7.0 | 50.0 | 3.5 | 6.5 | 53.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 28:39 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 16 |
| total | – | 46 | 12:39 | 4.2 | 0.7 | 1.6 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 2.0 | 0.9 | 1.7 | 4.2 | 41.7 | 1.5 | 3.0 | 50.7 | 0.2 | 1.1 | 17.3 | 0.5 | 1.1 | 46.0 | 3.7 | 9:41:41 | 192 | 80 | 192 | 71 | 140 | 9 | 52 | 23 | 50 | 30 | 72 | 102 | 25 | 45 | 25 | 10 | 6 | 94 | 43 | 170 |
Liga Nacional de Básquetbol
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Calero | 6 | 11:50 | 3.3 | 1.3 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 5.0 | 33.3 | 1.7 | 4.3 | 38.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.2 | 1:10:57 | 20 | 10 | 30 | 10 | 26 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 13 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 13 |
| total | – | 6 | 11:50 | 3.3 | 1.3 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 5.0 | 33.3 | 1.7 | 4.3 | 38.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.2 | 1:10:57 | 20 | 10 | 30 | 10 | 26 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 13 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 13 |


















