Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
16 de julio de 2017 | 20:30 | Libobasquet | 2017 | 40' |
Amistad
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | John Richard Florveus | 14:35 | 12 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 |
12 | Camilo Dueñas Torrejon | 36:50 | 14 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 2 | 2 | 100 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
3 | George Attitebi Williams II | 37:22 | 37 | 10 | 17 | 59 | 6 | 9 | 67 | 4 | 8 | 50 | 13 | 13 | 100 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 46 |
8 | Walter Fernando Palma Miranda | 28:15 | 4 | 2 | 7 | 29 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
9 | Angel Edson Davalos Rojas | 19:32 | 4 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
25 | Michael Jhon Liabo | 28:02 | 25 | 10 | 20 | 50 | 7 | 10 | 70 | 3 | 10 | 30 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 |
12 | Pablo Ariel Rivero Nolasco | 20:29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Juan Sebastian Calvo Vidales | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Rene Guillermo Hoyos Blanco | 11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | Brayan Tardio Antelo | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gustavo Alejandro Vargas Flores | 3:10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Total | 3:20:00 | 96 | 33 | 68 | 49 | 22 | 36 | 61 | 11 | 32 | 34 | 19 | 20 | 95 | 8 | 26 | 34 | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 17 | 107 |
San Simon
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Antonio Gutierrez Lopez | 29:37 | 7 | 2 | 7 | 29 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
2 | Cornell Marquis Holmes | 33:07 | 20 | 8 | 16 | 50 | 6 | 8 | 75 | 2 | 8 | 25 | 2 | 2 | 100 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 |
77 | Ricardo Covarrubias Rivera | 37:59 | 15 | 5 | 13 | 38 | 4 | 9 | 44 | 1 | 4 | 25 | 4 | 5 | 80 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 |
8 | Jose Javier Martinez Zambrana | 14:13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13 | Diego Olguin Pol | 40:00 | 19 | 6 | 16 | 38 | 1 | 3 | 33 | 5 | 13 | 38 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 |
12 | Alejandro Veizaga Vargas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mario Jeisson Guillen Cardona | 12:24 | 4 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Carlos Ignacio Castellon Arevalo | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ariel Callau Alvarado | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Andres Rodolfo Trujillo Cruz | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Diego Daniel Soto Arce | 8:28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
21 | Tyrone Dandre Lee | 24:12 | 23 | 8 | 11 | 73 | 8 | 10 | 80 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 26 |
Total | 3:20:00 | 89 | 31 | 70 | 44 | 22 | 39 | 56 | 9 | 31 | 29 | 18 | 20 | 90 | 11 | 20 | 31 | 14 | 11 | 7 | 2 | 1 | 17 | 20 | 91 |
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
96 | 89 |
33 | 31 |
68 | 70 |
49 | 44 |
22 | 22 |
36 | 39 |
61 | 56 |
11 | 9 |
32 | 31 |
34 | 29 |
19 | 18 |
20 | 20 |
95 | 90 |
8 | 11 |
26 | 20 |
34 | 31 |
15 | 14 |
10 | 11 |
7 | 7 |
1 | 2 |
2 | 1 |
20 | 17 |
17 | 20 |
107 | 91 |
Coliseo
Polideportivo de Garcilazo |
---|
Polideportivo Garcilazo, Calle Colombia, Municipio Sucre, Provincia Oropeza, Chuquisaca, 281, Bolivia |
Encuentros anteriores
Jueces
Jueces Libobásquet |
---|
Jhassmany Choque Juan Carlos Torrez Pastor Cruz |