
Libobasquet
Temporada | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | And-1 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3:58 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2018 | And-1 | 14 | 6.8 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 1.0 | 2.9 | 2.6 | 7.6 | 34.0 | 1.5 | 3.3 | 46 | 1.1 | 4.3 | 25.0 | 0.6 | 0.9 | 66.7 | 5:34:12 | 95 | 36 | 106 | 21 | 46 | 15 | 60 | 8 | 12 | 8 | 15 | 23 | 13 | 19 | 2 | 0 | 3 | 28 | 14 | 40 |
2019 | And-1 | 18 | 3.5 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 2.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 5.3 | 22.9 | 0.6 | 2.3 | 24 | 0.7 | 3.1 | 21.8 | 0.4 | 0.7 | 58.3 | 5:44:33 | 63 | 22 | 96 | 10 | 41 | 12 | 55 | 7 | 12 | 6 | 21 | 27 | 16 | 28 | 10 | 2 | 4 | 50 | 13 | 11 |
2023 | Carl A-Z | 2 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 0.5 | 0 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 20:05 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Total | - | 35 | 4.7 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 6.0 | 29.2 | 3.1 | 7.1 | 170 | 0.8 | 3.4 | 24.2 | 0.4 | 0.7 | 62.5 | 11:42:48 | 166 | 61 | 209 | 32 | 89 | 29 | 120 | 15 | 24 | 14 | 37 | 51 | 29 | 49 | 13 | 2 | 7 | 81 | 27 | 55 |
Liga Nacional de Básquetbol
Temporada | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | And-1 | 9 | 3.0 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 2.8 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.2 | 0.7 | 33 | 0.1 | 0.7 | 16.7 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 48:23 | 27 | 3 | 12 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 |
Total | - | 9 | 3.0 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 2.8 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.2 | 0.7 | 33 | 0.1 | 0.7 | 16.7 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 48:23 | 27 | 3 | 12 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 |