Nacional Potosí
81 vs 72
La Salle


Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Nacional Potosí | 13 | 17 | 26 | 25 | 81 |
La Salle | 15 | 21 | 15 | 21 | 72 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
2 de agosto de 2019 | 20:00 | Libobasquet | 2019 | 40' |
Nacional Potosí
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Adriano De Jesus Barreras Alvarez | 34:43 | 17 | 4 | 15 | 27 | 3 | 9 | 33 | 1 | 6 | 17 | 8 | 10 | 80 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 |
7 | Cristhian Camargo Llanos | 37:48 | 19 | 6 | 11 | 55 | 6 | 9 | 67 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 70 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25 |
11 | Juan Álvaro Vidaurre Rojas | 24:52 | 10 | 4 | 8 | 50 | 4 | 6 | 67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
13 | Marco Antonio Recamo Tubari | 26:18 | 12 | 5 | 12 | 42 | 4 | 10 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 |
20 | Agustín Ambrosino | 29:35 | 19 | 8 | 13 | 62 | 7 | 9 | 78 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 | 40 | 1 | 13 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 |
1 | Paolo Cesar Ramos Campos | 8:43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Gabriel Rodrigo Ramos Campos | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rodrigo Daniel Águila Barrios | 15:08 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
12 | Juan Sebastian Calvo Vidales | 5:57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
21 | Jorge Hugo Figueroa Medrano | 1:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Howard Earl Crawford Jr | 15:42 | 4 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
32 | Jose Ignacio Condori Bonifaz | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3:20:00 | 81 | 28 | 67 | 42 | 25 | 48 | 52 | 3 | 19 | 16 | 22 | 33 | 67 | 6 | 36 | 42 | 19 | 7 | 6 | 2 | 5 | 14 | 21 | 93 |
Entrenador: Gaston Fernandez
La Salle
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Gerardo Magnus Arancibia | 23:39 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
8 | Manuel Cuevas Gallardo | 27:02 | 9 | 4 | 8 | 50 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
13 | George Attitebi Williams II | 35:33 | 24 | 10 | 20 | 50 | 7 | 12 | 58 | 3 | 8 | 38 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 |
15 | Martín Ochoa Castañon | 35:43 | 10 | 4 | 10 | 40 | 3 | 5 | 60 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
33 | Terrance Christopher Motley | 21:34 | 11 | 3 | 8 | 38 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 |
7 | Brighan Dunsthan Espinoza Vargas | 12:58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
20 | Oliver Harri Chavez | 12:06 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
21 | Marco Joaquín Rojas Jerez | 8:32 | 3 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
25 | Francisco Pacheco Ugarte | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Rodrigo Andres Acuña | 22:53 | 13 | 5 | 10 | 50 | 4 | 6 | 67 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 |
Total | 3:20:00 | 72 | 28 | 70 | 40 | 23 | 49 | 47 | 5 | 21 | 24 | 11 | 18 | 61 | 6 | 36 | 42 | 10 | 12 | 6 | 5 | 2 | 21 | 14 | 74 |
Entrenador: Juan Jose Siemienczuck
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
81 | 72 |
28 | 28 |
67 | 70 |
42 | 40 |
25 | 23 |
48 | 49 |
52 | 47 |
3 | 5 |
19 | 21 |
16 | 24 |
22 | 11 |
33 | 18 |
67 | 61 |
6 | 6 |
36 | 36 |
42 | 42 |
19 | 10 |
7 | 12 |
6 | 6 |
2 | 5 |
5 | 2 |
14 | 21 |
21 | 14 |
93 | 74 |
Coliseo
Ciudad de Potosí |
---|
Coliseo Ciudad de Potosí, Calle Gabriel René Moreno, San Clemente, Cantumarca, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, 36, Bolivia |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Nacional Potosí ![]() | 81 - 72 | ![]() |