Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
6 de agosto de 2022 | 20:00 | Libobasquet | 2022 | 40' |
UNITEPC
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Norman Wilber Guzman Quiroz | 17:33 | 10 | 5 | 11 | 45 | 5 | 10 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
5 | Luis Rodrigo Rojas Agreda | 23:07 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | Esteban Jose Covarrubias Rivera | 30:39 | 11 | 4 | 15 | 27 | 3 | 11 | 27 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 4 | 7 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 |
11 | Nicolas Francisco Rodriguez | 39:35 | 31 | 8 | 21 | 38 | 4 | 8 | 50 | 4 | 13 | 31 | 11 | 12 | 92 | 0 | 8 | 8 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 19 |
33 | Eric Aparecido Soares | 33:15 | 8 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 5 | 6 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 |
10 | Hector Jose Molina | 7:10 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
13 | Juan Diego Huarachi Cadima | 1:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
17 | Armando Leonel Rocha Suarez | 23:00 | 7 | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
19 | Franz Jadiel Roman Montaño | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Andrew Elliot Aguila Vocal | 2:33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
21 | Santiago Mendizabal Mercado | 6:00 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
23 | Daniel Vega Nogales | 15:12 | 6 | 3 | 10 | 30 | 3 | 5 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Total | 3:20:00 | 78 | 27 | 75 | 36 | 22 | 48 | 46 | 5 | 27 | 19 | 19 | 23 | 83 | 16 | 28 | 44 | 7 | 20 | 5 | 0 | 1 | 28 | 22 | 62 |
Entrenador: Joel Antezana
Pichincha
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Antonio Gutierrez Lopez | 13:19 | 14 | 5 | 11 | 45 | 1 | 1 | 100 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
4 | Diego Santana Conceição | 28:04 | 12 | 5 | 6 | 83 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 9 | 13 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32 |
7 | Luis Alberto Fuertes Flores | 24:57 | 3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
71 | Hunter Moise Preston | 27:04 | 23 | 8 | 12 | 67 | 7 | 9 | 78 | 1 | 3 | 33 | 6 | 9 | 67 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 23 |
77 | Ricardo Covarrubias Rivera | 13:19 | 4 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
5 | Luis Osvaldo Salinas Bacure | 10:53 | 7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
12 | Camilo Dueñas Torrejon | 6:57 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
16 | Jose Arnold Perez Leon | 15:48 | 3 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
2 | Adriano De Jesus Barreras Alvarez | 24:52 | 27 | 9 | 14 | 64 | 6 | 8 | 75 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | 75 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 26 |
23 | Rene Antonio Calvo Vidales | 8:51 | 8 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
24 | Juan Sebastian Calvo Vidales | 10:53 | 4 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
72 | Lennin Jesus Velasco Pinto | 15:03 | 8 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Total | 3:20:00 | 116 | 38 | 75 | 51 | 23 | 34 | 68 | 15 | 41 | 37 | 25 | 37 | 68 | 13 | 28 | 41 | 19 | 9 | 10 | 1 | 0 | 23 | 28 | 129 |
Entrenador: Giovanny Anton Vargas Cadima
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
78 | 116 |
27 | 38 |
75 | 75 |
36 | 51 |
22 | 23 |
48 | 34 |
46 | 68 |
5 | 15 |
27 | 41 |
19 | 37 |
19 | 25 |
23 | 37 |
83 | 68 |
16 | 13 |
28 | 28 |
44 | 41 |
7 | 19 |
20 | 9 |
5 | 10 |
0 | 1 |
1 | 0 |
28 | 23 |
22 | 28 |
62 | 129 |
Coliseo
Grover Suárez |
---|
Coliseo Gover Suarez García, Avenida Rafael Urquidi, Distrito 10, Adela Zamudio, Cochabamba, Kanata, Cercado, Cochabamba, 0, Bolivia |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
UNITEPC ![]() | 78 - 116 | ![]() | ||
Pichincha ![]() | 84 - 33 | ![]() |
Jueces
Jueces Libobásquet |
---|
Esrrael Condori Fernando Cabrera Vladimir Revollo |