Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
23 de agosto de 2019 | 21:00 | Libobasquet | 2019 | 40' |
Rubair
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Pablo Gabriel Agreda Villalba | 22:51 | 7 | 3 | 8 | 38 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
19 | Reimer Ulises Machado Serrano | 28:27 | 11 | 5 | 10 | 50 | 5 | 8 | 63 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 |
20 | Miguel Angel Justiniano Giguerba | 21:10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
25 | Gregoris Eduardo Curvelo Suarez | 34:48 | 28 | 10 | 16 | 63 | 9 | 14 | 64 | 1 | 2 | 50 | 7 | 10 | 70 | 7 | 6 | 13 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 30 |
29 | Diego Olguin Pol | 40:00 | 11 | 3 | 15 | 20 | 1 | 3 | 33 | 2 | 12 | 17 | 3 | 5 | 60 | 3 | 7 | 10 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 |
2 | Ruben Dario Calvetty Arandia | 8:49 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 |
5 | Fausto Leonardo Mercado Encinas | 2:25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
8 | Erick Gaston Mendizabal Rojas | 8:40 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
10 | Miguel Ángel Mendoza Mendoza | 12:05 | 5 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
11 | Jaime Marcelo Thamez Espinoza | 4:00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
12 | Brandon Hidalgo Jimenez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Yordany Jaca Calderon | 16:45 | 12 | 5 | 10 | 50 | 5 | 9 | 56 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
Total | 3:20:00 | 76 | 29 | 78 | 37 | 24 | 52 | 46 | 5 | 26 | 19 | 13 | 20 | 65 | 20 | 24 | 44 | 13 | 16 | 8 | 2 | 2 | 26 | 20 | 71 |
Entrenador: Jorge Montes Bascope
Pichincha
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Antone Dean Robinson Jr | 26:41 | 20 | 9 | 14 | 64 | 8 | 12 | 67 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 |
3 | Jovonni Durelle Shuler | 28:42 | 9 | 3 | 9 | 33 | 3 | 7 | 43 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 |
7 | Luis Alberto Fuertes Flores | 18:40 | 5 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
10 | Ronald Ivan Arze Soria | 34:19 | 14 | 5 | 12 | 42 | 3 | 8 | 38 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 |
23 | Rene Antonio Calvo Vidales | 33:14 | 16 | 5 | 10 | 50 | 3 | 4 | 75 | 2 | 6 | 33 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 |
5 | Luis Osvaldo Salinas Bacure | 1:52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Juan Jared Soliz Zambrana | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Luis Oscar Velasco Alvarez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Wilson Romay Flores | 24:31 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | -2 |
16 | Jose Arnold Perez Leon | 6:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
25 | Booyi Muusa Dama | 23:32 | 15 | 6 | 12 | 50 | 6 | 11 | 55 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 38 | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 |
77 | Ricardo Covarrubias Rivera | 1:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Total | 3:20:00 | 80 | 30 | 65 | 46 | 24 | 45 | 53 | 6 | 20 | 30 | 14 | 27 | 52 | 14 | 24 | 38 | 13 | 18 | 9 | 2 | 2 | 22 | 25 | 76 |
Entrenador: Sergio Fabricio Salas
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
76 | 80 |
29 | 30 |
78 | 65 |
37 | 46 |
24 | 24 |
52 | 45 |
46 | 53 |
5 | 6 |
26 | 20 |
19 | 30 |
13 | 14 |
20 | 27 |
65 | 52 |
20 | 14 |
24 | 24 |
44 | 38 |
13 | 13 |
16 | 18 |
8 | 9 |
2 | 2 |
2 | 2 |
26 | 22 |
20 | 25 |
71 | 76 |
Coliseo
Ciudad de Potosí |
---|
Coliseo Ciudad de Potosí, Calle Gabriel René Moreno, San Clemente, Cantumarca, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, 36, Bolivia |