
- Ligas
- Libobasquet, Libomenor, Libomenor Damas, Liga Nacional de Básquetbol
- Temporada
- 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, A. 2014, A. 2015, C. 2014, C. 2015
- Coliseo
- Polideportivo de Garcilazo
Amistad de Sucre 2022
# | Jugador | Posición | Edad |
---|---|---|---|
0 | ![]() | Base | 17 |
4 | ![]() | Base, Escolta | 2 |
7 | ![]() | Pívot | 31 |
9 | ![]() | Alero | 37 |
10 | ![]() | Ala pívot | 0 |
11 | ![]() | Base | 0 |
11 | ![]() | Base | 37 |
13 | ![]() | Alero | 25 |
14 | ![]() | Pívot | 27 |
15 | ![]() | 18 | |
20 | ![]() | Alero, Base | 39 |
20 | ![]() | Alero | 27 |
23 | ![]() | 1 | |
24 | ![]() | Pívot | 0 |
32 | ![]() | Ala pívot | 18 |
33 | ![]() | 0 | |
42 | ![]() | Ala pívot | 26 |
43 | ![]() | Base | 29 |
Amistad de Sucre Estadísticas 2022
Jugador | PJ | PPP | PTS |
---|---|---|---|
![]() | 7 | 31.9 | 223 |
![]() | 9 | 15.4 | 139 |
![]() | 12 | 9.8 | 117 |
![]() | 12 | 7.0 | 84 |
![]() | 12 | 6.6 | 79 |
![]() | 4 | 16.0 | 64 |
![]() | 4 | 15.0 | 60 |
![]() | 4 | 14.5 | 58 |
![]() | 11 | 4.3 | 47 |
![]() | 7 | 3.3 | 23 |
![]() | 9 | 2.4 | 22 |
![]() | 1 | 16.0 | 16 |
![]() | 10 | 1.4 | 14 |
![]() | 6 | 0.5 | 3 |
![]() | 2 | 1.0 | 2 |
![]() | 1 | 0.0 | 0 |
![]() | 0 | 0.0 | 0 |
![]() | 1 | 0.0 | 0 |
Resultados
Entrenador Wilfredo Fuentes
- Nacionalidad
Bolivia
- Equipo actual
- Amistad
- Cumpleaños
- 2 de agosto de 2022
- Edad
- 0
LNB 2022 «A»
Pos | Equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 787 | 704 | 83 | 17 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 727 | 754 | -27 | 16 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 888 | 804 | 84 | 16 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 811 | 791 | 20 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 770 | 912 | -142 | 11 |