Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
21 de junio de 2022 | 19:00 | Libobasquet | 2022 | 40' |
Leones
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Thomas Cooper | 24:46 | 21 | 6 | 15 | 40 | 2 | 8 | 25 | 4 | 7 | 57 | 5 | 6 | 83 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 |
8 | Michael Williams Viscarra Taboada | 18:54 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
10 | Ronald Ivan Arze Soria | 31:55 | 16 | 7 | 13 | 54 | 5 | 7 | 71 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 |
14 | Norberto Emilio Stucky | 26:39 | 11 | 5 | 11 | 45 | 4 | 7 | 57 | 1 | 4 | 25 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 23 |
18 | Pedro Castrillo Cardozo | 14:59 | 4 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
7 | Ruben Gonzales Martinez | 5:33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
9 | Westley Akheem Daniel Hinton | 15:50 | 12 | 6 | 10 | 60 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
11 | Axel Veizaga Vargas | 13:53 | 8 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
12 | Alejandro Veizaga Vargas | 5:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Diego Olguin Pol | 11:16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
15 | Selmar Romel Ortega Ramirez | 19:21 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
23 | Bryan Dario Rios Arze | 11:22 | 10 | 4 | 5 | 80 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
Total | 3:20:00 | 86 | 34 | 72 | 47 | 24 | 48 | 50 | 10 | 24 | 42 | 8 | 16 | 50 | 8 | 36 | 44 | 21 | 4 | 13 | 2 | 4 | 16 | 16 | 116 |
Entrenador: Carlos Romano
UNITEPC
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Esteban Jose Covarrubias Rivera | 25:09 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -8 |
11 | Nicolas Francisco Rodriguez | 38:25 | 13 | 5 | 20 | 25 | 3 | 8 | 38 | 2 | 12 | 17 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
14 | Francisco Martin Bonja | 37:16 | 23 | 7 | 13 | 54 | 6 | 8 | 75 | 1 | 5 | 20 | 8 | 9 | 89 | 0 | 13 | 13 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 28 |
18 | Diego Daniel Soto Arce | 25:41 | 4 | 2 | 7 | 29 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
23 | Daniel Vega Nogales | 15:17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Norman Wilber Guzman Quiroz | 13:31 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
5 | Luis Rodrigo Rojas Agreda | 6:17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
10 | Hector Jose Molina | 4:19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
16 | Ian Ricardo Arias Mendoza | 8:48 | 4 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
17 | Armando Leonel Rocha Suarez | 15:31 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
20 | Andrew Elliot Aguila Vocal | 5:02 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
21 | Santiago Mendizabal Mercado | 4:44 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Total | 3:20:00 | 50 | 19 | 64 | 30 | 16 | 41 | 39 | 3 | 23 | 13 | 9 | 15 | 60 | 11 | 29 | 40 | 3 | 18 | 1 | 4 | 2 | 17 | 15 | 29 |
Entrenador: Joel Antezana
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
86 | 50 |
34 | 19 |
72 | 64 |
47 | 30 |
24 | 16 |
48 | 41 |
50 | 39 |
10 | 3 |
24 | 23 |
42 | 13 |
8 | 9 |
16 | 15 |
50 | 60 |
8 | 11 |
36 | 29 |
44 | 40 |
21 | 3 |
4 | 18 |
13 | 1 |
2 | 4 |
4 | 2 |
16 | 17 |
16 | 15 |
116 | 29 |
Coliseo
Ciudad de Potosí |
---|
Coliseo Ciudad de Potosí, Calle Gabriel René Moreno, San Clemente, Cantumarca, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, 36, Bolivia |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Jueces
Jueces Libobásquet |
---|
Daniel Jimenez Jhassmany Choque Percy Moreira |