Resumen
¡En un insólito final! Sebastián Calvo y José Gil Rodríguez anotan 2 canastas difíciles pero una falta en el rebote le da la victoria a la ‘U’.
Detalles
Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
---|---|---|---|---|---|
14 de mayo de 2025 | 20:00 | Libobasquet | 2025 | 40′ | Basquet Pass |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Nacional Potosí | 19 | 25 | 11 | 21 | 76 |
Universitario | 14 | 19 | 26 | 18 | 77 |
Coliseo
Coliseo 10 de noviembre |
---|
Calle Bolivar, Vicuñas, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, Bolivia |
Nacional Potosí
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Luis Arnoldo Mercado Franco | 22:15 | 21 | 8 | 15 | 53 | 4 | 8 | 50 | 4 | 7 | 57 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 |
6 | Alan Marcelo Castro Aliaga | 21:48 | 7 | 3 | 10 | 30 | 2 | 6 | 33 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 |
7 | Cristhian Camargo Llanos | 34:59 | 12 | 4 | 12 | 33 | 4 | 10 | 40 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 |
8 | Erick Gaston Mendizabal Rojas | 7:16 | 6 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | Stefano Eduardo Alesso Rodriguez | 21:30 | 7 | 3 | 13 | 23 | 3 | 10 | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
12 | Jhonn Deybid Arando Ramirez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | 33:57 | 8 | 3 | 11 | 27 | 1 | 3 | 33 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
23 | Mauricio Guinar Morales Paniagua | 0:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ariel Checa Flores | 4:43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
33 | Paul Benjamin Suarez Lenis | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jose Miguel Gil Rodriguez | 39:00 | 12 | 5 | 13 | 38 | 3 | 4 | 75 | 2 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 |
59 | Cristhian Javier León Gutierrez | 13:28 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
total | 3:19:55 | 76 | 29 | 82 | 35 | 17 | 41 | 41 | 12 | 41 | 29 | 6 | 12 | 50 | 16 | 36 | 52 | 22 | 9 | 10 | 4 | 0 | 20 | 13 | 96 |
Entrenador: David Gustavo Pardo Bravo
Universitario
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Haylen Van Washington | 38:29 | 20 | 6 | 23 | 26 | 4 | 15 | 27 | 2 | 8 | 25 | 6 | 8 | 75 | 3 | 11 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 19 |
1 | Pedro Antonio Gutierrez Lopez | 40:00 | 20 | 8 | 20 | 40 | 6 | 11 | 55 | 2 | 9 | 22 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
6 | Jose Ignacio Choque Lunda | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Joaquin Ezequiel Cornejo Albornoz | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Walter Fernando Palma Miranda | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Joaquin Sandoval Miranda | 5:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Joaquin Aramayo Valdez | 19:50 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
17 | Joel Alejandro Huanca Alarcon | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Felix Alexandro Choquehuanca Espada | 16:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
23 | Rene Antonio Calvo Vidales | 40:00 | 19 | 6 | 18 | 33 | 3 | 8 | 38 | 3 | 10 | 30 | 4 | 4 | 100 | 2 | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 |
24 | Juan Sebastian Calvo Vidales | 40:00 | 15 | 5 | 14 | 36 | 4 | 8 | 50 | 1 | 6 | 17 | 4 | 8 | 50 | 3 | 10 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 |
33 | Gustavo Sebastian Lopez Torrico | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 3:19:58 | 77 | 26 | 80 | 33 | 17 | 44 | 39 | 9 | 36 | 25 | 16 | 24 | 67 | 16 | 37 | 53 | 10 | 11 | 6 | 0 | 4 | 13 | 20 | 73 |
Entrenador: Jose Wanderley Zurita Rios
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
76 | 77 |
29 | 26 |
82 | 80 |
35 | 33 |
17 | 17 |
41 | 44 |
41 | 39 |
12 | 9 |
41 | 36 |
29 | 25 |
6 | 16 |
12 | 24 |
50 | 67 |
16 | 16 |
36 | 37 |
52 | 53 |
22 | 10 |
9 | 11 |
10 | 6 |
4 | 0 |
0 | 4 |
20 | 13 |
13 | 20 |
96 | 73 |