La Salle Olympic
83 vs 94
Nacional Potosí


Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
La Salle Olympic | 16 | 18 | 23 | 26 | 83 |
Nacional Potosí | 25 | 27 | 18 | 24 | 94 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
5 de julio de 2019 | 20:30 | Libobasquet | 2019 | 40' |
La Salle Olympic
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Javier Rolando Linares Toro | 20:15 | 5 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Mauricio Asbun Canedo | 7:36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Leonardo Miguel Catelotti | 37:47 | 35 | 14 | 25 | 56 | 11 | 18 | 61 | 3 | 7 | 43 | 4 | 4 | 100 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32 |
81 | Miguel Ramon Barriola Lemos | 23:19 | 6 | 1 | 8 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
96 | Juan Pablo Cordova Olivera | 39:19 | 9 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
4 | Mario Jeisson Guillen Cardona | 21:54 | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | Paolo Vinnizio Magne Quiroz | 9:47 | 12 | 5 | 8 | 63 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
20 | Ariel Callau Alvarado | 7:40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
24 | Luis Rodrigo Rojas Agreda | 13:26 | 7 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
30 | José Antonio Arispe Castro | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Irin Chris Stark | 17:22 | 6 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
33 | Diego Alejandro Camara Teran | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3:20:00 | 83 | 31 | 67 | 46 | 19 | 43 | 44 | 12 | 24 | 50 | 9 | 11 | 82 | 6 | 22 | 28 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 | 6 | 79 |
Entrenador: Mathias Nieto
Nacional Potosí
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Adriano De Jesus Barreras Alvarez | 32:16 | 29 | 11 | 17 | 65 | 7 | 11 | 64 | 4 | 6 | 67 | 3 | 5 | 60 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 |
7 | Cristhian Camargo Llanos | 29:09 | 24 | 10 | 13 | 77 | 9 | 12 | 75 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33 |
11 | Juan Álvaro Vidaurre Rojas | 22:25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
13 | Marco Antonio Recamo Tubari | 28:21 | 19 | 9 | 14 | 64 | 9 | 13 | 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 |
20 | Agustín Ambrosino | 38:07 | 17 | 8 | 15 | 53 | 7 | 11 | 64 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
5 | David Ramirez Ponce | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gabriel Rodrigo Ramos Campos | 15:40 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | Rodrigo Daniel Águila Barrios | 0:57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
10 | Jesus Reynaldo Martinez Arando | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Juan Sebastian Calvo Vidales | 22:17 | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
15 | Selmar Romel Ortega Ramirez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jose Ignacio Condori Bonifaz | 10:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3:20:00 | 94 | 40 | 68 | 59 | 33 | 53 | 62 | 7 | 15 | 47 | 7 | 14 | 50 | 8 | 27 | 35 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 14 | 107 |
Entrenador: Gaston Fernandez
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
83 | 94 |
31 | 40 |
67 | 68 |
46 | 59 |
19 | 33 |
43 | 53 |
44 | 62 |
12 | 7 |
24 | 15 |
50 | 47 |
9 | 7 |
11 | 14 |
82 | 50 |
6 | 8 |
22 | 27 |
28 | 35 |
10 | 12 |
9 | 6 |
5 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
14 | 6 |
6 | 14 |
79 | 107 |
Coliseo
Grover Suárez |
---|
Coliseo Gover Suarez García, Avenida Rafael Urquidi, Distrito 10, Adela Zamudio, Cochabamba, Kanata, Cercado, Cochabamba, 0, Bolivia |