Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 de octubre de 2026 | 20:30 | Libobasquet | 2026 | 40′ |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional Potosí | 40 | 34 | 23 | 30 | 127 |
| Small | 9 | 9 | 12 | 14 | 44 |
Coliseo
| Coliseo 10 de noviembre |
|---|
| Calle Bolivar, Vicuñas, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, Bolivia |
Nacional Potosí
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lennin Jesus Velasco Pinto | 20:06 | 2 | 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 6 | Alan Marcelo Castro Aliaga | 26:46 | 15 | 7 | 14 | 50 | 6 | 10 | 60 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 7 | Cristhian Camargo Llanos | 16:16 | 18 | 7 | 9 | 78 | 4 | 4 | 100 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 10 | Ronald Ivan Arze Soria | 15:36 | 10 | 4 | 9 | 44 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 11 | Brandon Jefferson Escalante Guzman | 18:00 | 4 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 12 | Jhonn Deybid Arando Ramirez | 29:51 | 28 | 12 | 19 | 63 | 9 | 14 | 64 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 6 | 8 | 14 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 39 |
| 17 | Alexis Franklin Flores Nuñez | 19:21 | 16 | 7 | 9 | 78 | 7 | 8 | 88 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| 23 | Mauricio Gunar Morales Paniagua | 16:23 | 11 | 5 | 6 | 83 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| 24 | Ariel Checa Flores | 23:05 | 17 | 7 | 11 | 64 | 6 | 8 | 75 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| 52 | Cristhian Javier León Gutierrez | 14:29 | 6 | 2 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| total | 3:19:53 | 127 | 54 | 102 | 53 | 44 | 65 | 68 | 10 | 37 | 27 | 9 | 14 | 64 | 22 | 39 | 61 | 34 | 16 | 18 | 7 | 2 | 11 | 11 | 178 |
Entrenador: David Gustavo Pardo Bravo
Small
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ariel Wilmer Tococari Andrade | 5:48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jherson Velasquez Butron | 22:01 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 9 | Joaquin Gael Felipez Beltran | 32:56 | 9 | 3 | 22 | 14 | 3 | 19 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 6 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -12 |
| 10 | Guery Israel Hidalgo Verastegui | 9:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Victor Hugo Quispe Veramendi | 35:14 | 15 | 6 | 18 | 33 | 3 | 9 | 33 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Ariel Jesus Abasto Flores | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Carlos Gustavo Arancibia Aguilar | 10:00 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | Hecthor Daniel Soliz Triveño | 31:04 | 8 | 3 | 8 | 38 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 31 | Jorge Natalio Maidana Colque | 19:43 | 3 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 33 | Ludwing Oporto Mancilla | 10:13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 69 | Amadeo Simon Ventura Romero | 3:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 77 | Carlos Roymar Choque Roque | 20:02 | 5 | 2 | 8 | 25 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| total | 3:19:54 | 44 | 17 | 74 | 23 | 14 | 59 | 24 | 3 | 15 | 20 | 7 | 14 | 50 | 15 | 25 | 40 | 4 | 34 | 10 | 2 | 7 | 11 | 11 | 2 |
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 127 | 44 |
| 54 | 17 |
| 102 | 74 |
| 53 | 23 |
| 44 | 14 |
| 65 | 59 |
| 68 | 24 |
| 10 | 3 |
| 37 | 15 |
| 27 | 20 |
| 9 | 7 |
| 14 | 14 |
| 64 | 50 |
| 22 | 15 |
| 39 | 25 |
| 61 | 40 |
| 34 | 4 |
| 16 | 34 |
| 18 | 10 |
| 7 | 2 |
| 2 | 7 |
| 11 | 11 |
| 11 | 11 |
| 178 | 2 |
Encuentros anteriores
127 – 44Nacional Potosí 127-44 SmallTransmision: Facebook
|

Small