Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 2 de octubre de 2026 | 20:00 | Libobasquet | 2026 | 40′ |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional Potosí | 36 | 33 | 38 | 24 | 131 |
| Amistad (T) | 14 | 11 | 10 | 13 | 48 |
Coliseo
| Coliseo 10 de noviembre |
|---|
| Calle Bolivar, Vicuñas, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, Bolivia |
Nacional Potosí
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lennin Jesus Velasco Pinto | 14:52 | 15 | 6 | 12 | 50 | 5 | 7 | 71 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| 6 | Alan Marcelo Castro Aliaga | 18:34 | 25 | 12 | 15 | 80 | 11 | 12 | 92 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 7 | Cristhian Camargo Llanos | 25:38 | 11 | 5 | 10 | 50 | 5 | 8 | 63 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 10 | 11 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 10 | Ronald Ivan Arze Soria | 22:54 | 5 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 11 | Brandon Jefferson Escalante Guzman | 11:05 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Jhonn Deybid Arando Ramirez | 25:46 | 13 | 6 | 11 | 55 | 5 | 7 | 71 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| 17 | Alexis Franklin Flores Nuñez | 28:50 | 21 | 10 | 14 | 71 | 10 | 12 | 83 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 |
| 23 | Mauricio Gunar Morales Paniagua | 12:37 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 24 | Ariel Checa Flores | 20:27 | 16 | 8 | 12 | 67 | 8 | 10 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 |
| 52 | Cristhian Javier León Gutierrez | 19:11 | 20 | 8 | 11 | 73 | 4 | 5 | 80 | 4 | 6 | 67 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| total | 3:19:54 | 131 | 59 | 96 | 61 | 51 | 66 | 77 | 8 | 30 | 27 | 5 | 12 | 42 | 13 | 34 | 47 | 38 | 10 | 28 | 3 | 0 | 11 | 8 | 193 |
Entrenador: David Gustavo Pardo Bravo
Amistad (T)
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusan Arsand Martinez Pereyra | 22:28 | 11 | 5 | 8 | 63 | 4 | 7 | 57 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 4 | Daniel Fernando Yuca Viza | 30:25 | 10 | 5 | 13 | 38 | 5 | 12 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 6 | Jhosep Farith Padilla Toledo | 9:24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 7 | Cristian Boris Huanca Bartolome | 15:01 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Cristian Marcelo Ramos Castillo | 13:18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 13 | Dalessandro Mejia Jorge | 12:16 | 3 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Jose Maria Valda Soza | 6:21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 22 | Elmer Pimentel Aguilar | 20:40 | 6 | 3 | 12 | 25 | 3 | 8 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 23 | Luis Osvaldo Castillo Gutierrez | 14:13 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 24 | Eddy Yucra Torrez | 35:22 | 13 | 4 | 14 | 29 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 30 | Marcio Santos Mamani Rodriguez | 20:27 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -11 |
| total | 3:19:55 | 48 | 20 | 69 | 29 | 15 | 42 | 36 | 5 | 27 | 19 | 3 | 7 | 43 | 13 | 24 | 37 | 8 | 39 | 7 | 0 | 3 | 9 | 11 | 8 |
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 131 | 48 |
| 59 | 20 |
| 96 | 69 |
| 61 | 29 |
| 51 | 15 |
| 66 | 42 |
| 77 | 36 |
| 8 | 5 |
| 30 | 27 |
| 27 | 19 |
| 5 | 3 |
| 12 | 7 |
| 42 | 43 |
| 13 | 13 |
| 34 | 24 |
| 47 | 37 |
| 38 | 8 |
| 10 | 39 |
| 28 | 7 |
| 3 | 0 |
| 0 | 3 |
| 11 | 9 |
| 8 | 11 |
| 193 | 8 |

Amistad (T)