Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
21 de julio de 2017 | 20:30 | Libobasquet | 2017 | 40' |
San Simon
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Alejandro Veizaga Vargas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Andres Rodolfo Trujillo Cruz | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ariel Callau Alvarado | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Carlos Ignacio Castellon Arevalo | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cornell Marquis Holmes | 29:31 | 12 | 5 | 11 | 45 | 5 | 9 | 56 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |
18 | Diego Daniel Soto Arce | 14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
13 | Diego Olguin Pol | 40:00 | 12 | 4 | 10 | 40 | 1 | 3 | 33 | 3 | 7 | 43 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | Jose Javier Martinez Zambrana | 10:28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
1 | Mario Jeisson Guillen Cardona | 13:08 | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
1 | Pedro Antonio Gutierrez Lopez | 40:00 | 29 | 12 | 21 | 57 | 8 | 12 | 67 | 4 | 9 | 44 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 |
77 | Ricardo Covarrubias Rivera | 26:53 | 25 | 8 | 12 | 67 | 5 | 8 | 63 | 3 | 4 | 75 | 6 | 7 | 86 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
21 | Tyrone Dandre Lee | 25:27 | 10 | 4 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 4 | 7 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
Total | 3:20:00 | 96 | 35 | 67 | 52 | 23 | 40 | 58 | 12 | 27 | 44 | 14 | 25 | 56 | 9 | 34 | 43 | 22 | 9 | 9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 118 |
Vikingos
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Alejandro Francisco España Gandarillas | 27:49 | 9 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
34 | Arnold Michael Louis | 21:11 | 7 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
5 | DeAngelo Paul Jackson | 33:52 | 21 | 8 | 22 | 36 | 4 | 9 | 44 | 4 | 13 | 31 | 1 | 2 | 50 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 |
33 | Eduardo Daniel Veramendy Rios | 28:19 | 17 | 6 | 12 | 50 | 1 | 1 | 100 | 5 | 11 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
6 | Fabian Montellano Ibarra | 34:19 | 13 | 5 | 9 | 56 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
29 | Francisco Pacheco Ugarte | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Grover España Gandarillas | 12:11 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
12 | Miguel Eduardo Valenzuela Yañez | 17:24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Rodrigo Alberto Riera Quesada | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sergio Adrian Aliaga Vargas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sergio Adrian Bejarano Carrasco | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Terry Demetrius Martin Jr | 24:55 | 15 | 5 | 13 | 38 | 4 | 10 | 40 | 1 | 3 | 33 | 4 | 5 | 80 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Total | 3:20:00 | 85 | 29 | 67 | 43 | 16 | 33 | 48 | 13 | 34 | 38 | 14 | 21 | 67 | 3 | 24 | 27 | 21 | 12 | 7 | 0 | 0 | 23 | 0 | 83 |
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
96 | 85 |
35 | 29 |
67 | 67 |
52 | 43 |
23 | 16 |
40 | 33 |
58 | 48 |
12 | 13 |
27 | 34 |
44 | 38 |
14 | 14 |
25 | 21 |
56 | 67 |
9 | 3 |
34 | 24 |
43 | 27 |
22 | 21 |
9 | 12 |
9 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
21 | 23 |
0 | 0 |
118 | 83 |
Coliseo
Grover Suárez |
---|
Coliseo Gover Suarez García, Avenida Rafael Urquidi, Distrito 10, Adela Zamudio, Cochabamba, Kanata, Cercado, Cochabamba, 0, Bolivia |
Encuentros anteriores
Jueces
Jueces Libobásquet |
---|
Esrrael Condori Fabricio Flores Jhonny Zambrana |