Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 3 de octubre de 2026 | 09:00 | Libobasquet | 2026 | 40′ |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Flamenkos | 12 | 22 | 21 | 8 | 63 |
| Amistad (T) | 16 | 20 | 30 | 27 | 93 |
Coliseo
| Coliseo 10 de noviembre |
|---|
| Calle Bolivar, Vicuñas, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, Bolivia |
Flamenkos
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jesus Manuel Jancko Quispe | 24:28 | 16 | 6 | 9 | 67 | 2 | 3 | 67 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 |
| 4 | David Nicolas Aramayo Vasquez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ivan Joel Cruz Mamani | 33:41 | 10 | 4 | 18 | 22 | 3 | 9 | 33 | 1 | 9 | 11 | 1 | 2 | 50 | 0 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 11 | Pablo Ariel Rivero Nolasco | 35:10 | 8 | 4 | 13 | 31 | 4 | 10 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| 14 | Jhonatan Manuel Mancilla Calderon | 23:44 | 7 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 19 | Vladimir Txema Thomas Ayaviri | 1:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Luis Angelo Cruz Mamani | 38:00 | 4 | 2 | 12 | 17 | 2 | 8 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | -5 |
| 34 | Jhonatan Carme Choque | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Jhoel Fabricio Serrudo Alavia | 30:57 | 12 | 6 | 9 | 67 | 6 | 8 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 41 | Ludwing Gary Vargas Gomez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jhonn Brayan Cruz Mamani | 12:22 | 6 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| total | 3:19:54 | 63 | 26 | 68 | 38 | 21 | 44 | 48 | 5 | 24 | 21 | 6 | 11 | 55 | 9 | 34 | 43 | 15 | 26 | 11 | 1 | 0 | 20 | 17 | 60 |
Amistad (T)
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusan Arsand Martinez Pereyra | 27:38 | 10 | 4 | 10 | 40 | 4 | 8 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 |
| 4 | Daniel Fernando Yuca Viza | 31:45 | 23 | 10 | 20 | 50 | 10 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 13 | 8 | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 33 |
| 6 | Jhosep Farith Padilla Toledo | 13:57 | 4 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | Cristian Boris Huanca Bartolome | 12:28 | 4 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Cristian Marcelo Ramos Castillo | 18:19 | 12 | 5 | 8 | 63 | 5 | 7 | 71 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 13 | Dalessandro Mejia Jorge | 7:51 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Jose Maria Valda Soza | 2:34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Elmer Pimentel Aguilar | 19:11 | 6 | 3 | 7 | 43 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 23 | Luis Osvaldo Castillo Gutierrez | 18:36 | 6 | 2 | 7 | 29 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 24 | Eddy Yucra Torrez | 36:10 | 19 | 6 | 19 | 32 | 2 | 3 | 67 | 4 | 16 | 25 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| 30 | Marcio Santos Mamani Rodriguez | 11:25 | 7 | 2 | 6 | 33 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| total | 3:19:54 | 93 | 37 | 89 | 42 | 32 | 59 | 54 | 5 | 30 | 17 | 14 | 27 | 52 | 25 | 34 | 59 | 25 | 15 | 17 | 0 | 1 | 17 | 20 | 114 |
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 63 | 93 |
| 26 | 37 |
| 68 | 89 |
| 38 | 42 |
| 21 | 32 |
| 44 | 59 |
| 48 | 54 |
| 5 | 5 |
| 24 | 30 |
| 21 | 17 |
| 6 | 14 |
| 11 | 27 |
| 55 | 52 |
| 9 | 25 |
| 34 | 34 |
| 43 | 59 |
| 15 | 25 |
| 26 | 15 |
| 11 | 17 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 20 | 17 |
| 17 | 20 |
| 60 | 114 |

Amistad (T)