Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 3 de octubre de 2026 | 17:20 | Libobasquet | 2026 | 40′ |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Flamenkos | 20 | 17 | 11 | 14 | 62 |
| Barra Chocolate | 9 | 23 | 10 | 15 | 57 |
Coliseo
| Coliseo 10 de noviembre |
|---|
| Calle Bolivar, Vicuñas, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, Bolivia |
Flamenkos
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jesus Manuel Jancko Quispe | 40:00 | 27 | 8 | 24 | 33 | 1 | 3 | 33 | 7 | 21 | 33 | 4 | 6 | 67 | 4 | 10 | 14 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 |
| 4 | David Nicolas Aramayo Vasquez | 14:33 | 4 | 2 | 11 | 18 | 2 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Ivan Joel Cruz Mamani | 40:00 | 4 | 1 | 12 | 8 | 1 | 8 | 13 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 14 | 19 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| 11 | Pablo Ariel Rivero Nolasco | 19:47 | 7 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 14 | Jhonatan Manuel Mancilla Calderon | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vladimir Txema Thomas Ayaviri | 2:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Luis Angelo Cruz Mamani | 25:24 | 5 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 34 | Jhonatan Carme Choque | 10:07 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Jhoel Fabricio Serrudo Alavia | 12:16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | Ludwing Gary Vargas Gomez | 35:07 | 15 | 7 | 11 | 64 | 7 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 |
| 77 | Jhonn Brayan Cruz Mamani | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 3:19:57 | 62 | 23 | 75 | 31 | 14 | 41 | 34 | 9 | 34 | 26 | 7 | 13 | 54 | 25 | 32 | 57 | 16 | 10 | 25 | 1 | 1 | 10 | 12 | 93 |
Barra Chocolate
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Arturo Willy Jancko Portanda | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wilfredo Mauro Cruz Calizaya | 37:05 | 6 | 2 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| 7 | Rolando Luna Flores | 26:44 | 6 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 8 | Jose Feliciano Cruz Calizaya | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Miguel Angel Montellano Muraña | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Christhopher Maycol Cruz Lizarazu | 40:00 | 22 | 8 | 16 | 50 | 6 | 9 | 67 | 2 | 7 | 29 | 4 | 7 | 57 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 |
| 17 | Juan Santos Arroyo Vargas | 17:48 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| 19 | Boris Ivannof Agrada Medrano | 40:00 | 6 | 3 | 9 | 33 | 3 | 7 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 23 | Erick Jhamil Lizarazu | 38:21 | 17 | 7 | 26 | 27 | 4 | 12 | 33 | 3 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| total | 3:19:58 | 57 | 23 | 71 | 32 | 16 | 34 | 47 | 7 | 37 | 19 | 4 | 7 | 57 | 14 | 26 | 40 | 9 | 16 | 18 | 1 | 1 | 14 | 9 | 58 |
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 62 | 57 |
| 23 | 23 |
| 75 | 71 |
| 31 | 32 |
| 14 | 16 |
| 41 | 34 |
| 34 | 47 |
| 9 | 7 |
| 34 | 37 |
| 26 | 19 |
| 7 | 4 |
| 13 | 7 |
| 54 | 57 |
| 25 | 14 |
| 32 | 26 |
| 57 | 40 |
| 16 | 9 |
| 10 | 16 |
| 25 | 18 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 10 | 14 |
| 12 | 9 |
| 93 | 58 |

Barra Chocolate