Pichincha de Potosí Estadísticas 2023
| Jugador | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rene Antonio Calvo Vidales | 27 | 32:46 | 16.4 | 1.4 | 7.1 | 8.4 | 3.7 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 2.5 | 2.3 | 4.8 | 6.0 | 13.4 | 44.9 | 4.5 | 8.6 | 52.4 | 1.5 | 4.7 | 31.3 | 2.9 | 4.7 | 61.9 | 18.4 | 14:44:31 | 442 | 162 | 361 | 122 | 233 | 40 | 128 | 78 | 126 | 37 | 191 | 228 | 99 | 67 | 37 | 6 | 13 | 61 | 130 | 498 |
Eric Deon Lovett Jr | 28 | 30:59 | 16.3 | 0.9 | 5.7 | 6.6 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 2.8 | 2.3 | 4.0 | 5.6 | 13.9 | 40.4 | 4.0 | 8.4 | 47.5 | 1.6 | 5.5 | 29.4 | 3.4 | 5.0 | 68.1 | 13.3 | 14:27:36 | 455 | 157 | 389 | 112 | 236 | 45 | 153 | 96 | 141 | 26 | 159 | 185 | 53 | 79 | 18 | 17 | 9 | 63 | 112 | 372 |
Eduardo Waldino Gamboa | 22 | 32:54 | 15.6 | 0.5 | 5.1 | 5.6 | 4.5 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 3.1 | 2.7 | 3.5 | 5.5 | 12.2 | 44.8 | 3.9 | 6.7 | 58.5 | 1.5 | 5.5 | 28.1 | 3.1 | 3.9 | 80.2 | 16.6 | 12:03:55 | 343 | 120 | 268 | 86 | 147 | 34 | 121 | 69 | 86 | 11 | 113 | 124 | 99 | 68 | 27 | 5 | 8 | 59 | 77 | 365 |
Jonathan Xavier Greenfield | 17 | 19:54 | 10.4 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 4.3 | 8.8 | 49.0 | 3.4 | 6.5 | 52.3 | 0.9 | 2.2 | 39.5 | 0.9 | 1.1 | 84.2 | 10.5 | 5:38:11 | 177 | 73 | 149 | 58 | 111 | 15 | 38 | 16 | 19 | 7 | 43 | 50 | 29 | 17 | 10 | 8 | 2 | 15 | 22 | 178 |
Axel Veizaga Vargas | 27 | 15:01 | 8.6 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.5 | 2.7 | 3.1 | 6.3 | 48.5 | 2.0 | 3.0 | 67.1 | 1.0 | 3.3 | 31.5 | 1.4 | 2.9 | 49.4 | 6.9 | 6:45:21 | 232 | 83 | 171 | 55 | 82 | 28 | 89 | 38 | 77 | 11 | 40 | 51 | 36 | 27 | 17 | 3 | 4 | 40 | 73 | 185 |
Jose Arnold Perez Leon | 28 | 22:26 | 8.5 | 1.1 | 4.5 | 5.7 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 2.0 | 3.4 | 1.3 | 3.8 | 6.7 | 56.7 | 3.6 | 5.5 | 64.5 | 0.2 | 1.1 | 18.8 | 0.8 | 1.7 | 44.7 | 11.0 | 10:27:57 | 239 | 106 | 187 | 100 | 155 | 6 | 32 | 21 | 47 | 32 | 127 | 159 | 26 | 56 | 10 | 36 | 5 | 94 | 35 | 307 |
Raul Salvatierra Vaca | 9 | 17:18 | 7.1 | 2.3 | 2.4 | 4.8 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 2.9 | 5.1 | 56.5 | 2.8 | 5.0 | 55.6 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 1.2 | 1.7 | 73.3 | 9.3 | 2:35:43 | 64 | 26 | 46 | 25 | 45 | 1 | 1 | 11 | 15 | 21 | 22 | 43 | 7 | 17 | 9 | 2 | 0 | 20 | 16 | 84 |
Paul Antonio Hepburn | 6 | 12:04 | 6.0 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 4.2 | 60.0 | 2.5 | 4.2 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 7.0 | 1:12:22 | 36 | 15 | 25 | 15 | 25 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 13 | 19 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 42 |
Diego Olguin Pol | 25 | 19:04 | 5.2 | 0.9 | 3.2 | 4.2 | 2.7 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 2.2 | 1.2 | 1.8 | 4.0 | 45.5 | 0.9 | 1.5 | 60.5 | 0.9 | 2.5 | 36.5 | 0.6 | 0.9 | 60.9 | 9.4 | 7:56:50 | 129 | 46 | 101 | 23 | 38 | 23 | 63 | 14 | 23 | 23 | 81 | 104 | 68 | 37 | 30 | 4 | 0 | 55 | 31 | 234 |
Luis Alberto Fuertes Flores | 23 | 19:50 | 3.5 | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 2.6 | 0.3 | 1.5 | 3.3 | 44.2 | 1.0 | 1.8 | 54.8 | 0.5 | 1.5 | 31.4 | 0.1 | 0.1 | 66.7 | 6.1 | 7:36:06 | 81 | 34 | 77 | 23 | 42 | 11 | 35 | 2 | 3 | 35 | 55 | 90 | 14 | 14 | 13 | 0 | 2 | 59 | 7 | 140 |
Cristhian Javier León Gutierrez | 28 | 20:33 | 2.9 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 3.1 | 34.1 | 0.4 | 1.3 | 32.4 | 0.6 | 1.8 | 35.3 | 0.1 | 0.2 | 60.0 | 3.6 | 9:35:32 | 81 | 30 | 88 | 12 | 37 | 18 | 51 | 3 | 5 | 13 | 56 | 69 | 17 | 17 | 10 | 0 | 3 | 35 | 12 | 100 |
Mario Roux Hernandez | 8 | 5:05 | 2.4 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 2.1 | 35.3 | 0.6 | 1.1 | 55.6 | 0.1 | 1.0 | 12.5 | 0.8 | 1.0 | 75.0 | 0.8 | 40:43 | 19 | 6 | 17 | 5 | 9 | 1 | 8 | 6 | 8 | 0 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
Oscar Salvador Barrancos Rojas | 17 | 6:48 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 28.0 | 0.4 | 1.0 | 35.3 | 0.1 | 0.5 | 12.5 | 0.3 | 0.6 | 45.5 | 2.2 | 1:55:31 | 20 | 7 | 25 | 6 | 17 | 1 | 8 | 5 | 11 | 9 | 19 | 28 | 15 | 8 | 6 | 0 | 3 | 23 | 13 | 37 |
Luis Ramiro Rodriguez Solorzano | 10 | 8:03 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 2.0 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 35.7 | 0.5 | 1.4 | 35.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1:20:31 | 10 | 5 | 14 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 10 |
Alexis Franklin Flores Nuñez | 8 | 4:30 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 66.7 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 36:03 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
Erick Jhamil Lizarazu | 6 | 5:19 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 12.5 | 0.2 | 0.7 | 25.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 31:51 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | -3 |
Wilson Romay Flores | 1 | 11:17 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | -3.0 | 11:17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |



