Básquetbol La Paz 2023
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Khalid Bowman | Ala pívot | 26 | Brooklyn, NY |
| 3 | Pablo Andres Ortiz Guzman | Escolta | 29 | – |
| 4 | Alexander Calderon Mujica | 22 | – | |
| 5 | Cesar Augusto Bascope Cañipa | Base | 37 | – |
| 7 | Alberto Enrique Castrillo Limpias | 28 | – | |
| 8 | Brogher Ernesto Vargas Morales | 41 | – | |
| 9 | Claudio Daniel Gonzales Arteaga | Alero | 21 | – |
| 9 | Eduardo Franco Bustillos Mancilla | 37 | – | |
| 11 | Dariel Maza Flores | Ala pívot, Alero | 35 | – |
| 12 | Victor Mauricio Meneses Gomez | Alero | 40 | – |
| 18 | Ruben Apaza Sarco | 2 | – | |
| 21 | Maxim Trujillo Yeriomenko | Ala pívot | 37 | – |
| 23 | ![]() Irin Chris Stark | Alero, Escolta | 36 | – |
| 28 | Jorge Jesus Beltran Vargas | Pívot | 38 | – |
| 33 | Gherald Ernesto Vargas Morales | Escolta | 35 | – |
| 34 | Mauricio Alejandro Calizaya Yanatelli | 34 | – |


